按照大眾旗下品牌斯柯達(dá)產(chǎn)品更新時(shí)間推算,明銳這款車型是時(shí)候推出小改款車型了。斯柯達(dá)同樣采用傳統(tǒng)方法,將明銳外觀等處進(jìn)行小的改變,不但能夠讓消費(fèi)者接受,也做到了推出“新產(chǎn)品”的基本原則,一份滿意的答卷就可以上交了。很湊巧,小編收集到了新款明銳的照片,雖然將這款車的品牌LOGO拿掉了,但仍不能蒙蔽我們的雙眼。它,就是我們今天的主要話題——2010款明銳。為了讓大家清晰看到新款明銳與現(xiàn)款明銳的區(qū)別,我們用對(duì)比的方式讓您一目了然。仔細(xì)看看,新款明銳到底改變?cè)谀模?/p>

如果以觀察人的角度和習(xí)慣來看,我們先了解下明銳的“眼睛”到底發(fā)生了什么變化。我們都在強(qiáng)調(diào)現(xiàn)款明銳看起來中規(guī)中矩,似乎不太富有“朝氣”,甚至用直白的詞語形容就是略顯老氣,這和它的“眼睛”密不可分。如果你不喜歡這種規(guī)規(guī)矩矩的風(fēng)格,那就看看新款明銳吧!新款明銳的“眼睛”做了較大整容,上調(diào)的大燈著實(shí)讓你興奮。采用了最新設(shè)計(jì)理念的明銳,前大燈不但更帥氣、陽光,也符合時(shí)下流行趨勢(shì)。

前進(jìn)氣格柵及前保險(xiǎn)杠等處也發(fā)生了較大變化。進(jìn)氣格柵鍍鉻裝飾更粗壯有力,鍍鉻元素的增加使整體更富現(xiàn)代氣息。格柵的條幅數(shù)也由35條減為19條,這樣讓前臉看起來簡(jiǎn)潔了不少,除了簡(jiǎn)潔就是更顯運(yùn)動(dòng)及時(shí)尚。曾經(jīng)前保險(xiǎn)杠的防撞飾條的取消,同樣起到了諸如此類的效果。雖然車身細(xì)節(jié)不過是進(jìn)行了小改,但效果是非常明顯的,看起來的確很不錯(cuò)。你是這樣認(rèn)為的嗎?

霧燈的形狀也跟隨著前大燈的改變而改變,它變得更細(xì)長(zhǎng),與新的前大燈相互輝映,改變效果很不錯(cuò)。如果從正面觀察,前臉給你的感覺很有張力,同樣看起來更大氣,而不是老氣橫秋。

尾部的變化也比較明顯,尤其是采用一體式后保險(xiǎn)杠,顏色也與車身同色,這種方式被諸多廠家采納,效果也是顯而易見的。為了與車頭設(shè)計(jì)統(tǒng)一化,尾部的防撞飾條也同樣取消,但取代的是一條防撞杠線條。綜合新款明銳外觀處的諸多變化,你是不是喜歡這種更運(yùn)動(dòng)、更時(shí)尚的設(shè)計(jì)風(fēng)格呢?如果你喜歡,那就期待它的上市吧!

| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 09款明銳1.8T 自動(dòng)逸尊版 | 09款明銳1.6L 手動(dòng)逸尊版 | 09款明銳1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.99萬 | 14.99萬 | 16.19萬 |
| 基本信息: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 210.00 | 182.00 | 176.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 9.10 | 12.00 | 13.00 |
| 100-0制動(dòng)距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | 6.30 | 5.90 | 6.10 |
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數(shù): | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 |
| 車重(kg) | 1420 | 1285 | 1318 |
| 軸距(mm) | 2578 | 2578 | 2578 |
| 最小離地間隙(mm) | 105 | 105 | 105 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容積(L) | 560 | 560 | 560 |
| 行李箱最大容積(L) | 1350 | 1350 | 1350 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 118.00 | 77.00 | 77.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 5000-6200 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 250.00 | 155.00 | 155.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4200 | 3800 | 3800 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 變速箱: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 5 | 6 |
| 變速箱類型 | AT | MT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
| 車輪制動(dòng): | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - |
| 操控配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | ○ | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
| 外部配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 4向 | 4向 | 4向 |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - |
| 定速巡航 | ○ | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | |||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | - | - | - |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● |
| CD碟數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 是否有DVD | ○ | ○ | ○ |
| DVD碟數(shù) | |||
| 喇叭數(shù)量 | 8 | 8 | 8 |
| 燈光配置: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 手動(dòng)逸尊版 |
09款明銳 1.6L 自動(dòng)逸尊版 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - |
| 手動(dòng)后遮陽簾 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電動(dòng)后遮陽簾 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | - | - |