[XCAR 導購 原創]

奔馳CLS擁有著豪華的內飾,強勁的動力以及時尚的外觀,而和它最有競爭性的車型就是奧迪A7和寶馬6系,但是由于A7至今還未上市發布,所以6系就成為與奔馳CLS最大競爭的豪華轎跑車型,而寶馬6系擁有著不遜與奔馳CLS的動力同時還擁有著敞篷,到底選擇誰好呢?今天編輯就為您對比一下。
基本參數對比





【奔馳CLS 350】



【寶馬6系】
奔馳CLS在外觀尺寸方面與寶馬相差的不是很大,而在軸距方面也只比寶馬6系長出19mm,雖然意義上是長出這么多,但是如果您真正坐進去的話也是感覺不出來的。而在行李箱容積方面奔馳就要遠遠超過寶馬6系了,原本coupe車型在后備箱的空間就很有限,所以這樣看來奔馳略勝一籌。
動力參數對比


【奔馳CLS 350】
動力參數方面,奔馳使用的是V6 3.5L發動機,最大輸出功率為225kw,最大扭矩為370nm,而寶馬6系搭載的是3.0L 直列6缸發動機,最大輸出功率235最大扭矩為450,要比奔馳動力大很多,并且寶馬只需5.4秒就可從0到100完成加速,要比大出0.5L的奔馳發動機快很多。
安全方面對比



【寶馬6系】
在安全對比方面,從列表來看,奔馳CLS 350要比寶馬6系在安全方面做得更好一些,此次發布的全新CLS在安全配置方面的一大亮點就是帶駐車定位功能的主動式停車輔助系統,您只需按下一個按鈕,汽車就能自動尋找合適的停車位并且自動進行駐車。一旦汽車檢測到一個停車的區域,您就可以刮傷倒檔確認您想要停車。接下來車就會按照系統指示停入指定位置,可算是非常人性化啊!
內飾/科技/娛樂系統對比




【寶馬6系】



【奔馳CLS 350】
在內飾/科技/娛樂方面兩款車可以說是不相上下,人機交互系統寶馬又iDrive而奔馳有駕駛室管理和數據系統,都可以方便的進行操作。而奔馳那象征著奢華以及地位的石英鐘寶馬就沒有安裝,而寶馬安裝了在激情駕駛時很有幫助的抬頭顯示系統,非常方便并且提高駕駛時的安全。
編輯點評:相差16萬元,可以說不是小數,但是奔馳CLS并沒有比寶馬6系相差很多東西,可以說兩款車各有優點。如果您非要讓編輯說出誰好的話還是一件很難得事情。
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 奔馳 | 寶馬 | 寶馬 | 寶馬 | 奔馳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2012款奔馳CLS350 CGI | 2012款寶馬6系650i Coupe | 2012款寶馬6系640i 敞篷轎跑車 | 2012款寶馬6系640i coupe | 2012款奔馳CLS300 CGI |
| 廠商指導價 | 96.80萬 | 193.70萬 | 118.60萬 | 112.80萬 | 76.80萬 |
| 基本信息: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 車型 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 0-100加速時間 | 6.10 | 4.90 | 5.70 | 5.40 | 7.00 |
| 100-0制動距離 | |||||
| 等速油耗(L/100km) | |||||
| 等速油耗時速(km/h) | |||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 長/寬/高(mm) | 4966/1881/1421 | 4894/1894/1369 | 4894/1894/1365 | 4894/1894/1369 | 4940/1881/1416 |
| 車重(kg) | 1857 | 1845 | 1840 | 1735 | 1839 |
| 軸距(mm) | 2874 | 2855 | 2855 | 2855 | 2874 |
| 最小離地間隙(mm) | 124 | 123 | 124 | ||
| 車身結構 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 座位數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L) | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 行李箱容積(L) | 520 | 460 | 300 | 460 | 520 |
| 行李箱最大容積(L) | 350 | ||||
| 發動機: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 排量(L) | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 225.00 | 300.00 | 235.00 | 235.00 | 185.00 |
| 最大功率轉速 | 6500 | 5500-6400 | 5800-6000 | 5800-6000 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 370.00 | 600.00 | 450.00 | 450.00 | 340.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3500-5250 | 1750-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 3500-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 環保標準 | |||||
| 變速箱: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 擋位個數 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | AT | AT |
| 底盤轉向: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 驅動方式 | 后驅 | 后驅 | 后驅 | 后驅 | 后驅 |
| 前懸掛類型 | |||||
| 后懸掛類型 | 多連桿 | ||||
| 車輪制動: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | ||
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | ||
| 前輪胎規格 | 255/40 R18 | 245/40 R19 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 255/40 R18 |
| 后輪胎規格 | 285/35 R18 | 275/35 R19 | 225/55 R17 | 275/40 R18 | 285/35 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 其他 | 其他 | 其他 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | ● | - | - | - | ● |
| 膝部氣囊 | ● | - | - | - | ● |
| 電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● | - |
| 操控配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | ● | - | ● | - | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | ● | ● | ● | - |
| 動力隨速轉向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主動轉向系統 | - | ● | ● | ● | - |
| 外部配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 天窗 | - | - | - | - | - |
| 運動版包圍 | ● | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節 | |||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | ● | - | ● | - |
| 座椅配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅調節 | |||||
| 腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風 | ● | ● | ○ | ● | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ○ | - | - | - | ○ |
| 多媒體配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | ● | ○ | ● | - |
| 車載電話 | ● | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | - | - | - | - | - |
| CD碟數 | |||||
| 是否有DVD | ● | ● | ● | ● | ● |
| DVD碟數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 喇叭數量 | |||||
| 燈光配置: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隨動轉向大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2012款奔馳CLS 350 CGI |
2012款寶馬6系 650i Coupe |
2012款寶馬6系 640i 敞篷轎跑車 |
2012款寶馬6系 640i coupe |
2012款奔馳CLS 300 CGI |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手動后遮陽簾 | ● | - | - | - | ● |
| 電動后遮陽簾 | |||||
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |