[XCAR 車市 原創]
A0級小型車在國內汽車市場的流行絕不是一種偶然,無論從價格、實用性還是后期使用成本來看,它們都理應成為日常代步的不二之選。今天我們從A0級小型車這一細分市場選取出3款近期加大優惠力度的車型(起亞K2,雪佛蘭愛唯歐,現代瑞納),并匯總北上廣深四地最新價格行情作為消費者的購車參考,對以上三款車型感興趣的朋友可以關注一下。

A0級小型車推薦:雪佛蘭愛唯歐
與傳統小型車圓潤、中庸的設計不同,愛唯歐將機車元素與運動氣質融入到整體設計之中,裸露式前大燈、機車式儀表盤等富有視覺沖擊力的元素頗受年輕消費者的青睞。動力方面,愛唯歐提供1.4L和1.6L兩款自然吸氣發動機,其中1.6L發動機提供117馬力的最大功率以及150牛米的最大扭矩。1.4L發動機最大功率103馬力,最大扭矩131牛米。與這兩款發動機相匹配的是5速手動變速箱和6速手自一體變速箱。
目前北上廣深四地愛唯歐在售現車充足,受廠家官方降價促銷的影響,愛唯歐的優惠力度較前日明顯加大,現金讓利最高達1.19萬元,6.99萬元的起步售價也令消費者可以享受到愛唯歐自上市以來最為實惠的價格。
| 雪佛蘭愛唯歐北上廣深價格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 廠商指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
| 北京 | 8.18-11.18萬元 | 6.99-10.18萬元 | 1萬元-1.19萬元 | 現車充足 |
| 上海 | 6.99-10.28萬元 | 9000元-1.19萬元 | ||
| 廣州 | 6.99-10.58萬元 | 6000元-1.19萬元 | ||
| 深圳 | 6.99-10.68萬元 | 5000元-1.19萬元 | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
A0級小型車推薦:現代瑞納
現代瑞納以“流體雕塑”造型贏得了不少國內消費者的關注,外形設計動感、時尚,車身線條流暢,迎合了當下年輕消費者的購車需求。動力方面,瑞納有兩個排量可以選擇,1.4L發動機的最大功率為107馬力,最大扭矩為135牛米;1.6L發動機最大功率123馬力,提供155牛米的最大扭矩。傳動系統方面配備5速手動變速箱和4速自動變速箱。
目前北上廣深四地瑞納在售現車充足,優惠力度較前日小幅增加,現金優惠從6000元至1萬元不等,其中深圳地區優惠力度最大,而北京地區優惠力度相對較小。
| 現代瑞納北上廣深價格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 廠商指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
| 北京 | 7.39-10.69萬元 | 6.79-10.09萬元 | 6000元 | 現車充足 |
| 上海 | 6.64-9.94萬元 | 7500元 | ||
| 廣州 | 6.59-9.89萬元 | 8000元 | ||
| 深圳 | 6.39-9.69萬元 | 1萬元 | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
A0級小型車推薦:起亞K2
起亞K2延續了家族式的虎嘯鍍鉻中網設計,上揚的大燈和L型霧燈使起亞K2的車頭格外醒目,整個外形猶如縮小版的起亞K5,同時高腰線的設計讓車身具有很強的運動效果。起亞K2動力上搭載起亞新一代1.4L和1.6L伽馬系列發動機,這在瑞納車型上我們已經有所了解,傳動系統方面同樣匹配5速手動變速箱與4速自動變速箱。
目前北上廣深四地起亞K2在售現車充足,現金優惠基本維持在前日幅度,其中上海地區最高7000元的優惠力度最大,而其余三地均保持4000元的小幅優惠。
| 起亞K2北上廣深價格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市 | 廠商指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
| 北京 | 7.29-9.99萬元 | 6.89-9.59萬元 | 4000元 | 現車充足 |
| 上海 | 6.89-9.29萬元 | 4000元-7000元 | ||
| 廣州 | 6.89-9.59萬元 | 4000元 | ||
| 深圳 | 6.89-9.59萬元 | 4000元 | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 北京現代 | 上海通用雪佛蘭 | 東風悅達起亞 |
|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2010款瑞納 三廂1.4L GL 手動標準版 | 2011款愛唯歐三廂1.4 SL MT | 2011款起亞K21.4L GL 手動版 |
| 廠商指導價 | 7.39萬 | 8.18萬 | 7.29萬 |
| 基本信息: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 推出年份 | 2010 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 180.00 | 176.00 | 180.00 |
| 0-100加速時間 | 12.30 | ||
| 100-0制動距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | 5.70 | ||
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | ||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 5年 |
| 車身參數: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 長/寬/高(mm) | 4340/1700/1460 | 4399/1735/1517 | 4370/1700/1460 |
| 車重(kg) | 1030 | 1190 | 1039 |
| 軸距(mm) | 2570 | 2525 | 2570 |
| 最小離地間隙(mm) | 150 | 110 | |
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 43.00 | 46.00 | 43.00 |
| 行李箱容積(L) | 454 | 458 | |
| 行李箱最大容積(L) | 454 | ||
| 發動機: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 78.70 | 76.00 | 78.70 |
| 最大功率轉速 | 6300 | 6000 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 135.00 | 131.00 | 135.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 5000 | 4200 | 5000 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 |
| 環保標準 | |||
| 變速箱: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT | MT |
| 底盤轉向: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | ||
| 后懸掛類型 | 扭力梁 | ||
| 車輪制動: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 前制動器類型 | |||
| 后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規格 | 175/70 R14 | 195/65R15 | 175/70 R14 |
| 后輪胎規格 | 175/70 R14 | 195/65R15 | 175/70 R14 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 其他 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
| 前排側氣囊 | - | - | - |
| 后排側氣囊 | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| 電子防盜 | - | ● | - |
| 車內中控鎖 | - | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | - | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統 | - | - | - |
| 操控配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | - | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | - | - | - |
| 主動轉向系統 | - | - | - |
| 外部配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 天窗 | - | - | - |
| 運動版包圍 | - | ○ | - |
| 鋁合金輪轂 | - | - | - |
| 內部配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 真皮方向盤 | - | - | - |
| 方向盤調節 | |||
| 多功能方向盤 | - | - | - |
| 方向盤換擋 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 真皮座椅 | - | - | - |
| 座椅調節 | |||
| 腰部支撐調節 | - | - | - |
| 座椅電動調節 | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● | - |
| 多媒體配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| GPS導航系統 | - | - | - |
| 藍牙系統 | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 車載電話 | |||
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● |
| CD碟數 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - |
| DVD碟數 | |||
| 喇叭數量 | |||
| 燈光配置: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - |
| 自動頭燈 | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | - | ● | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2010款瑞納 三廂 1.4L GL 手動標準版 |
2011款愛唯歐三廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | - | ● | - |
| 防夾手功能 | - | - | - |
| 電動后視鏡 | - | - | - |
| 后視鏡加熱 | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | |||
| 后視鏡防眩目 | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | - | - | - |