[XCAR 導購 原創]
趕在年前,上海大眾推出了旗下MPV——途安的2013年度改款車型,希望通過增配的手段繼續維持其所處細分市場中的優勢地位(改款前曾達到過近4000輛的月銷量)。考慮到途安要面對的主要競爭對手是出自在MPV領域口碑更佳的豐田旗下的廣汽豐田逸致,這樣的反應速度其實是可以理解的。

對比之前先讓我們來看看兩款車的定價區間,大眾途安售價為14.98—21.18萬元,共計9款車型;豐田逸致的選擇更為豐富,有多達11款車型提供,售價為14.98萬—23.98萬元,兩款車型的價格重合度相當高。不過需要指出的是,大眾只提供兩款七座車型(其實是五座車型通過加裝第三排座椅選裝包而實現的),不僅價格均在20萬元以上,在不少4S店內還沒有現車,需要客戶提前預定;逸致則有五款七座車型提供,入門款是售價16.98萬元的180E精英多功能版。
| 大眾途安 | 售價(單位:萬元) | 豐田逸致 | 售價(單位:萬元) |
| 1.4TSI手動風尚版 | 14.98 | 160E精英版(手動) | 14.98 |
| 1.4TSI手動舒適版 | 16.98 | 180E精英版(手動) | 15.28 |
| 1.4TSI自動舒適版 | 18.18 | 180E精英版 | 15.98 |
| 1.4TSI手動睿智版 | 18.28 | 180E精英多功能版(七座) | 16.98 |
| 1.4TSI手動璀璨版 | 19.08 | 180G舒適版 | 16.98 |
| 1.4TSI自動睿智版 | 19.68 | 180G舒適多功能版(七座) | 17.98 |
| 1.4TSI自動睿智版(七座) | 20.38 | 180G豪華版 | 17.98 |
| 1.4TSI自動璀璨版 | 20.48 | 180G豪華多功能版(七座) | 18.98 |
| 1.4TSI自動璀璨版(七座) | 21.18 | 180V至尊版 | 19.68 |
| 180V至尊多功能版(七座) | 20.68 | ||
| 200V至尊導航版(七座) | 23.98 | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |||
雖然是改款車型,但新款途安從外觀上很難與老款區分出來,前臉依舊是由雙細幅鍍鉻中網和U型下進氣格柵組成的家族造型;車身側面與尾部同樣也保持了前款的設計樣式。
與途安相比,同樣也是走中庸路線的逸致反而顯得活潑許多,盡管單看其前臉也與卡羅拉頗為相似,車尾造型除了用中規中矩外也很難再找到更合適的形容詞,但好在其側面的線條要柔美流暢許多。
兩車的車身尺寸比較接近,不過在軸距一項上逸致的優勢較為明顯,但在實際的空間表現上這一點并沒有體現出來。
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 |
| 長度(mm) | 4395 | 4450 |
| 寬度(mm) | 1794 | 1790 |
| 高度(mm) | 1658 | 1640 |
| 軸距(mm) | 2678 | 2780 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
下圖是是兩款車型的空間演示圖,均以五座車型模板:
動力方面,途安全系搭載1.4TSI發動機,匹配5速手動和7速DSG雙離合變速箱,值得一提的是途安有多達四款手動車型可供挑選,接近其車型總數的一半,這在同級合資車型中較為罕見;逸致的動力配置明顯更為豐富,共有1.6L、1.8L和2.0L三種排量,其中1.8L車型占據了11款車型中的9款,明顯是主推車型,匹配6速手動和CVT變速箱。
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 | ||
| 發動機 | 直列四缸渦輪增壓發動機 | 直列四缸自然吸氣發動機 | ||
| 排量(ml) | 1390 | 1598 | 1798 | 1987 |
| 型號 | EA111 | 1ZR-FE | 2ZR-FE | 3ZR-FE |
| 最大馬力 | 96kW(131Ps)/5000rpm | 90kW(122Ps)/6000rpm | 103kW(140Ps)/6400rpm | 107kW(146Ps)/6200rpm |
| 峰值扭矩 | 220N·m/1750-3500rpm | 154N·m/5200rpm | 173N·m/4000rpm | 187N·m/3600rpm |
| 燃油標號 | 93(京92) | 93(京92) | ||
| 變速箱 | 5速手動/7速DSG雙離合 | 6速手動/CVT | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
與逸致的扭轉梁后懸架相比,途安的四連桿獨立后懸架在乘坐舒適度方面要略占優勢;不過逸致全系標配全尺寸備胎以及更長的質保期限要比對手來的更為厚道。
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 |
| 驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸 | 麥佛遜式獨立懸架 | 麥佛遜式獨立懸架 |
| 后懸 | 四連桿式獨立懸架 | 扭轉梁式 |
| 轉向助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 制動類型 | 前:通風盤/后:盤式 | 前:通風盤/后:盤式 |
| 輪胎尺寸 | 205/55R16 | 205/60R16 |
| 備胎尺寸 | 非全尺寸(選裝7座車型無備胎,有補胎工具) | 全尺寸 |
| 整備質量(Kg) | 1520—1585 | 1475-1565 |
| 整車質保 | 2年或6萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
點擊下圖閱讀大眾途安實拍文章:
點擊下圖閱讀豐田逸致試駕文章:
與很多人的固有觀念相左,豐田逸致在安全配置方面相比對手更為慷慨,這主要體現在低配車型上:除了最基本的前排正面雙氣囊外,逸致全系都配備了前排側氣囊、膝部氣囊、ESP以及坡道起步輔助系統;如果還不滿意,那么除了精英版外其他7款車型還能提供前后頭部氣簾。
| 安全配置對比 | ||
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 |
| 前排正面雙安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ●(入門風尚版不配備) | ● |
| 前后頭部氣簾 | ●(入門風尚版不配備) | ●(精英版不配備) |
| 膝部氣囊 | — | ● |
| 車身穩定系統 | ● | ● |
| 胎壓監測 | ● | — |
| 坡道起步輔助系統 | ● | ● |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 自動泊車 | ●(睿智/璀璨版配備) | — |
| 倒車雷達 | ● | ●(精英版不配備) |
| 倒車影像 | — | ●(僅至尊版配備) |
| 無鑰匙啟動 | — | ●(僅至尊版配備) |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
途安則標配ESP、坡道起步輔助系統以及胎壓監測,此外除入門的風尚版外途安還提供前排側氣囊與前后頭部氣簾;而高配睿智/璀璨版上配備的自動泊車也是亮點配置。
對于MPV車型來說,座椅的功能性配置是對比重點:途安的九款車型中有八款配備了真皮材質座椅,但全系不提供前排座椅電動調節和第二排座椅靠背調節,乘坐舒適性也就因此打了折扣;而逸致僅有五款車型提供真皮座椅,但標配第二排座椅靠背調節功能,缺點是全系不提供座椅加熱,另外座椅腰部支撐也并非標配。
| 舒適/便利配置對比 | ||
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 |
| 真皮座椅 | ●(入門風尚版不配備) | ●(豪華/至尊版配備) |
| 前排座椅電動調節 | — | ●(豪華/至尊版配備) |
| 前排座椅電加熱 | ●(睿智/璀璨版配備) | — |
| 腰部支撐 | ● | ●(豪華/至尊版配備) |
| 第二排獨立座椅 | ● | ● |
| 第二排座椅靠背調節 | — | ● |
| 第二排座椅移動 | ● | ● |
| 后排(包含第三排)座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ●(精英版不配備) |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 感應雨刷 | ●(入門風尚版不配備) | — |
| 天窗 | ●(入門風尚版不配備) | ●(豪華/至尊版配備) |
| 車窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ●(睿智/璀璨版配備) | ● |
| 方向盤四向調節 | ● | ● |
| 定速巡航 | ●(睿智/璀璨版配備) | ●(僅至尊版配備) |
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● |
| 外后視鏡電加熱 | ● | ●(僅至尊版配備) |
| 外后視鏡電動折疊 | — | ●(僅至尊版配備) |
| 后視鏡自動防炫目 | ●(入門風尚版不配備) | ●(僅至尊版配備) |
| 自動分區溫控空調 | ●(睿智/璀璨版配備) | ●(精英版不配備) |
| 后排出風口 | ● | — |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
座椅配置的難分伯仲并不代表雙方的舒適程度完全一致,像電動天窗、定速巡航、外后視鏡電加熱、前排中央扶手等對舒適性提升較明顯的配置在途安全系車型中覆蓋率要明顯高于逸致,而像后排出風口和感應雨刷等配置逸致則干脆不配備。
| 外飾/燈光配置對比 | ||
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 |
| 車頂行李架 | ●(入門風尚版不配備) | — |
| 氙氣大燈 | ●(僅璀璨版配備) | ●(僅至尊版配備) |
| LED日間行車燈 | ●(僅璀璨版配備) | — |
| 自動頭燈 | ●(僅璀璨版配備) | ●(精英版不配備) |
| AFS隨動轉向大燈 | ●(僅璀璨版配備) | — |
| 大燈清洗 | ●(僅璀璨版配備) | ●(僅至尊版配備) |
| 大燈高度可調 | ●(僅璀璨版配備) | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
從上表中乍一看,似乎途安的燈光配置要遠比逸致豐富,但事實上多出來的配置也只在兩款20萬元以上的頂配車型上出現,所以除非是那些鎖定頂配車型的消費者,否則實際意義并不大。
| 多媒體配置對比 | ||
| 車型 | 大眾途安 | 豐田逸致 |
| 導航 | — | ●(僅頂配至尊導航版配備) |
| 中控彩色液晶屏 | ●(睿智/璀璨版配備) | ●(僅頂配至尊導航版配備) |
| CD播放器 | 單碟(風尚/舒適版);6碟(睿智/璀璨版) | 單碟 |
| DVD播放器 | — | ●(僅頂配至尊導航版配備) |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod) | ● | ● |
| 揚聲器數量 | 4(風尚/舒適版);8(睿智/璀璨版) | 6 |
| 藍牙 | ●(睿智/璀璨版配備) | ●(僅頂配至尊導航版配備) |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
兩車的多媒體配置相差不大,逸致的頂配車型配備導航和DVD,配置更為全面,但其他車型都只有單碟CD+6揚聲器和外接音源接口的配置;途安中高配車型的多媒體配置比對手更有優勢,配備有多碟CD播放器+藍牙+中控彩色液晶屏。
一番比較之后,必須承認兩車的實力相當接近,單純的用孰高孰低作為評價過于主觀,消費者的需求才是選擇的主導:對于第三排座椅需求并不迫切的購車者來說,選擇途安的睿智版車型更為適合,全面的主被動安全配置以及超出對手的舒適性與多媒體配置都是其優勢所在;但對于不時要用到第三排座椅來搭載乘客的買家而言,逸致所能提供的選擇更為豐富,而舒適/豪華版的七座車型在其中性價比相對更高。