| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 30.99萬 | 30.98萬 | 35.88萬 |
| 品牌 | 沃爾沃亞太 | 一汽-大眾奧迪 | 華晨寶馬 |
| 級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 發動機 | 2.0T 132kW | 2.0T 132kW | 2.0T 135kW |
| 變速箱 | 6擋AT | 8擋CVT | 8擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4715×1866×1481 | 4761×1826×1439 | 4734×1811×1453 |
| 車身結構 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 最高車速(km/h) | 220 | 230 | 235 |
| 0-100加速時間(s) | 8.8 | 8.2 | 7.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | - | 6.6 | - |
| 官方綜合油耗(L/100km) | 7.9 | 6.6 | 6.9 |
| 保修政策 | 3年不限公里 | 2年不限公里 | 3年10萬公里 |
| 車身參數: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 車長(mm) | 4715 | 4761 | 4734 |
| 車寬(mm) | 1866 | 1826 | 1811 |
| 車高(mm) | 1481 | 1439 | 1453 |
| 軸距(mm) | 2856 | 2869 | 2920 |
| 最小離地間隙(mm) | 137 | 118 | - |
| 車重(kg) | 1625 | 1600 | 1540 |
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 67.5 | 65 | 60 |
| 行李箱容積(L) | 380 | 480 | 480 |
| 行李箱最大容積(L) | - | - | - |
| 發動機: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 汽缸數 | 5 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 132 | 132 | 135 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5000 | 4000-6000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 320 | 270 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2700-4200 | 1500-3900 | 1250-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環保標準 | 國IV(京V) | 國IV | 歐IV |
| 變速箱: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 擋位個數 | 6 | 8 | 8 |
| 變速箱類型 | AT | CVT | AT |
| 變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | CVT手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
| 底盤轉向: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置后驅 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 五連桿式獨立懸架 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸架 | 梯形連桿式獨立懸架 | 五連桿后獨立懸架 |
| 車輪制動: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 235/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
| 后輪胎規格 | 235/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
| 備胎 | 無 | 非全尺寸 | 無 |
| 安全配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | ○ | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | ● |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口(國際標準) | ● | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口(美國標準) | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | ● | ● |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 夜視系統 | - | - | - |
| 操控配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
| 可變懸掛 | - | - | - |
| 自動駐車 | - | ● | - |
| 上坡輔助 | ● | ● | - |
| 并線輔助 | - | ○ | - |
| 主動轉向系統 | - | ○ | - |
| 車道偏離預警系統 | - | ○ | - |
| 外部配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 天窗最大開啟程度 | 完全開啟 | 完全開啟 | 完全開啟 |
| 運動版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | - | - |
| 內部配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | ○ | ○ | - |
| 方向盤電動調節 | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | - |
| 泊車輔助 | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | ○ | ○ |
| 全景攝像頭 | - | - | - |
| 自適應巡航 | - | ○ | - |
| 自動泊車入位 | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統 | - | ○ | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ○ | ● |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節 | - | ● | - |
| 駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | ○ | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ○ | ○ |
| 后排座椅加熱 | ○ | ○ | - |
| 座椅通風 | - | ○ | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ○ | ● |
| 電動后備廂 | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| GPS導航系統 | - | ○ | - |
| 藍牙/車載電話 | ● | ○ | ● |
| 人機交互系統 | - | ○ | ● |
| 定位互動服務 | - | - | - |
| 內置硬盤 | - | ○ | - |
| 車載電視 | - | ○ | - |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● |
| 單碟CD | - | ● | ● |
| 虛擬多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD | - | ○ | - |
| 單碟DVD | ● | ○ | - |
| 多碟DVD | - | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統 | - | - | ● |
| 8喇叭以上揚聲器系統 | ● | ● | - |
| 燈光配置: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ○ | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | ○ | - |
| 前霧燈 | - | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | ○ | - |
| 后視鏡自動防眩目 | - | ○ | ● |
| 后視鏡記憶 | - | ○ | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | ○ | ● |
| 后風擋遮陽簾 | - | ○ | ● |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | - | ○ | ● |
| 空調/冰箱: | 2014款沃爾沃S60L 2.0T 智遠版 | 2013款奧迪A4L 35 TFSI CVT標準版 | 2014款寶馬3系 320Li 時尚版 |
| 手動空調 | - | - | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● |
| 后排出風口 | ● | ○ | - |
| 溫度分區控制 | ● | ○ | - |
| 空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - | - |
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。
11月5日,奔馳全新純電CLA正式上市,共推出300 L超長續航、300 L超長續航領智和300 L超長續航冠軍限量3款車型。