[XCAR 導購 原創]
一直以來,韓國車企都對中國市場都保持著高度重視,專為中國市場量身打造的全民車型也是屢見不鮮。起亞K4,于9月1日正式上市的又一款來自韓國的“中國特供”,售價區間12.88-18.98萬元。把握住國內消費者“經濟”與“空間”命脈的K4似乎注定要與現代名圖一道成為跨級別細分市場的有力競爭者。本期購車手冊,起亞K4三種排量共計9款車型,都將為您逐一篩選。
| 起亞K4 廠商指導價 | |
| 車型 | 售價 |
| 1.8L 手動GL | 12.88萬元 |
| 1.8L 自動GL | 13.88萬元 |
| 1.8L 自動GLS | 14.88萬元 |
| 1.8L 自動DLX | 15.88萬元 |
| 1.8L 自動LUX | 17.08萬元 |
| 2.0L 自動LUX | 17.58萬元 |
| 2.0L 自動PRM | 18.88萬元 |
| 1.6T 自動Turbo | 16.98萬元 |
| 1.6T 自動T-PRM | 18.98萬元 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
| 起亞K4 車漆顏色(如上圖所示由左至右) | |||||||||
| 璀璨銀 | 珍珠白 | 鈦銀色 | 透明白 | 明月灰 | 陽光米 | 迷情紅 | 紳士藍 | 典雅金 | 極光黑 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |||||||||
(一)起亞K4 1.8L車型配置解析:
| 起亞K4 全系車型標準配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 主副駕駛安全氣囊 | ISOFIX兒童座椅接口 | 發動機電子防盜 | 車內中控鎖 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ———— |
| 外部配置 | |||
| 鋁合金輪圈 | ———— | ———— | ———— |
| 內部配置 | |||
| 行車電腦顯示 | ———— | ———— | ———— |
| 座椅配置 | |||
| 座椅高低調節 | 前排中央扶手箱 | ———— | ———— |
| 多媒體配置 | |||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 單碟CD | 6-7喇叭揚聲器 | ———— |
| 燈光配置 | |||
| 前霧燈 | 大燈高度調節 | ———— | ———— |
| 車窗/后視鏡 | |||
| 前/后電動車窗 | 車窗防夾手功能 | 后視鏡電動調節 | 遮陽板化妝鏡 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |||
作為一款跨入中級市場的新車型,起亞K4的標準配置并不算豐富,這點也映射出它較低的價格門檻(入門級1.8L手動GL版售價12.88萬元)。而標準配置表單中值得提及的功能項目同樣是乏善可陳,尤其是缺少了車身穩定系統,不覺令人感嘆起亞這道算盤打得未免過于精細。要知道,這項配置在不少緊湊級家用轎車中已被列為全系標配,例如前不久剛剛上市的全新一代雪佛蘭克魯茲。
| 起亞K4 1.8L車型配置差異 | ||||
| 車型 | 1.8L手/自動GL | 1.8L自動GLS | 1.8L 自動DLX | 1.8L 自動LUX |
| 指導價 | 12.88萬元/13.88萬元 | 14.88萬元 | 15.88萬元 | 17.08萬元 |
| 差價 | 1萬元 | 1萬元 | 1.2萬元 | |
| 輪胎規格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 前排側氣囊 | - | - | ● | ● |
| 前/后排頭部氣囊 | - | - | - | 前● / 后● |
| 胎壓監測裝置 | - | - | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | - | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | - | ● | ● |
| 電動全景天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮方向盤 | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● |
| 駐車雷達 | - | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | - | - | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 主駕駛座電動調節 | - | - | ● | ● |
| 電動座椅記憶 | - | - | - | ● |
| 前排座椅加熱 | - | - | - | ● |
| 中控臺彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈 | - | - | - | ● |
| 空調控制 | 手動 | 自動分區溫控 | 自動分區溫控 | 自動分區溫控 |
| 后排出風口 | ● | ● | ● | |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
標準配置范圍內的手/自動GL版車型之間因搭載傳動系統的不同在價格上相差一萬元,但皆因清貧的配置基礎而淪為墊場。不過,它們相對親民的售價也將具備一定的誘惑力。若是再增加一萬元的預算,1.8L自動GLS擁有的無鑰匙啟動與無鑰匙進入系統、電動全景天窗、倒車雷達、真皮座椅、中控彩色大屏、自動分區空調和后排座椅出風口才是體現起亞K4中級轎車風范所應有的配置表現。
此外,想要在安全及舒適性上獲得更多支持,1.8L 自動DLX版囊獲前排側氣囊、胎壓監測、牽引力控制、車身穩定控制、上坡輔助、真皮方向盤、定速巡航和主駕駛電動座椅調節,價格與1.8L自動GLS同樣只差一萬元。
而最后1.8L頂配的LUX版車型進一步擴大了新車的配置范圍,只是相較于1.8L自動DLS版,多花1.2萬元換來的17寸輪圈、前/后排頭部氣囊、倒車視頻影像、電動座椅記憶、前排座椅加熱和氙氣大燈功能,在普通消費者眼中依舊顯得性價比略低。
(二)起亞K4 2.0L車型配置解析
| 起亞K4 2.0L車型配置差異 | ||
| 車型 | 2.0L 自動LUX | 2.0L 自動PRM |
| 指導價 | 17.58萬元 | 18.88萬元 |
| 差價 | 1.3萬元 | |
| 前/后排頭部氣囊 | - | 前● / 后● |
| 方向盤加熱 | - | ● |
| 電動座椅記憶 | - | ● |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風 | - | 前● / 后- |
| 后視鏡記憶 | - | ● |
| 感應雨刷 | - | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
2.0L排量車型中,2.0L 自動LUX版只比1.8L頂配LUX版在指導價上高出5000元。對應變化,除動力系統有所升級外,其功能配置方面也存在小幅縮水,諸如前/后排頭部氣囊、電動座椅記憶和后視鏡記憶功能都被取消。而2.0L 自動PRM版則扮演著全系車型的頂配角色,在延續1.8L自動LUX版配置標準的同時,還額外增加了方向盤加熱、后排座椅加熱、前排座椅通風以及感應雨刷功能。至于價格則也要比同為2.0L排量的自動LUX版貴上1.3萬元。
(三)起亞K4 1.6T車型配置解析
| 起亞K4 1.6T車型配置差異 | ||
| 車型 | 1.6T 自動Turbo | 1.6T 自動T-PRM |
| 指導價 | 16.98萬元 | 18.98萬元 |
| 差價 | 2萬元 | |
| 前排側氣囊 | - | ● |
| 前/后排頭部氣囊 | - | 前● / 后● |
| 胎壓監測裝置 | - | ● |
| 腰部支撐調節 | - | ● |
| 主駕駛座電動調節 | - | ● |
| 電動座椅記憶 | - | ● |
| 前排座椅加熱 | - | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | - | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | ● |
| 后視鏡記憶 | - | ● |
| 車內空氣調節 | - | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
作為起亞K4的一大亮點,1.6T直噴增壓發動機匹配7擋雙離合器變速箱的全新動力組合不僅豐富了消費者的選擇余地,更使新車縮短了與歐美競爭對手間的技術差距。為使1.6T車型也具有穩定的市場購買力,低配1.6T 自動Turbo車型售價僅為16.98萬元,但考慮這款價位車型的消費者顯然需要在充沛動力與豐富配置之間做出取舍。另外,為了滿足更多消費者對動力和配置的雙重需求,1.6T高配的自動T-PRM版車型則在配置上得到了明顯提升。只是2萬元的價格漲幅還需待腰包充實者們的光顧。
車型推薦:從廠商的角度,起亞K4定位于80后一代家庭實用主義人群。無論是生活品質還是社會地位,他們都理應抱以更高的理想和期望。因此,出于經濟實用的考量,我更愿意推薦1.8L 自動GLS版車型,其14.88萬元的指導售價僅相當于一輛合資緊湊級家用轎車的水平,但成熟穩重的外在氣質和舒適寬裕的車內空間卻能提供與中級車如出一轍的用車感受。
| 1.8L 自動GLS版 亮點配置 | ||
| 無鑰匙啟動系統 | 無鑰匙進入系統 | 電動全景天窗 |
| 多功能方向盤 | 倒車雷達 | 真皮坐椅 |
| 中控臺彩色大屏 | 自動分區空調 | 后排空調出風口 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
| 起亞K4 1.8L 自動GLS版 購車費用計算 | |
| 裸車價 | 148800元 |
| 購置稅 | 12718元 |
| 上牌費用 | 500元 |
| 車船使用稅 | 480元 |
| 交通事故責任強制保險 | 950元 |
| 可選商業保險預估 | 5376元 |
| 總計 | 168824元 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |