[XCAR 導(dǎo)購 原創(chuàng)]
寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer在2015年1月6日正式上市,該車包括三款車型:218i領(lǐng)先型、218i運(yùn)動設(shè)計套裝版、220i豪華設(shè)計套裝版。新車對于寶馬來說意味著新嘗試。它是寶馬量產(chǎn)的第一款前驅(qū)車型。但是這輛Active Tourer和寶馬的2系轎車版并沒有半毛錢關(guān)系。實(shí)際它使用的是新MINI的底盤,并且是新MINI底盤的加長版。
| 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer官方指導(dǎo)價格 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 27.99 |
| 2015款 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 31.99 |
| 2015款 220i 豪華設(shè)計套裝 | 34.99 |
| 愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | |
寶馬2系Active Tourer可選車身顏色
(因顯示器的不同,以上顏色可能存在色差,僅供參考;實(shí)際顏色請以實(shí)車為準(zhǔn))
寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer似乎并沒有2系車型的氣質(zhì),不管大家喜不喜歡,這樣一款全新的車型就已經(jīng)展現(xiàn)在我們的面前了。這款車定位于高端緊湊型兩廂車,不同于寶馬1系的定位,這款車的定位瞄準(zhǔn)了奔馳旗下的B級車。新車擁有2670mm的軸距,這樣的數(shù)值在緊湊型車中算得上相當(dāng)出色了。
在外觀的設(shè)計元素中,我們還是能清楚的看出寶馬的家族式前臉,與其他寶馬車型的區(qū)別在于,前包圍看上去更加富有層次感。
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車身參數(shù): | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
|---|---|---|---|
| 車長(mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
| 車寬(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 車高(mm) | 1597 | 1597 | 1601 |
| 軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
| 車重(kg) | 1485 | 1485 | 1555 |
| 最小離地間隙(mm) | 174 | 174 | 177 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 |
| 行李箱容積(L) | 468 | 468 | 468 |
| 行李箱最大容積(L) | 1510 | 1510 | 1510 |
| 外部配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● |
| 天窗最大開啟程度 | 部分開啟 | 部分開啟 | 部分開啟 |
| 運(yùn)動版包圍 | - | ● | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
| 燈光配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ○ | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ○ | ○ | ○ |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ○ | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目 | ○ | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ○ | ● | ● |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
寶馬2系Active Tourer的三款車型在外部尺寸方面完全是一致的,只是220i的離地間隙多了3mm,達(dá)到了177mm。218i運(yùn)動設(shè)計套裝版加裝了運(yùn)動包圍,而這也是最容易一眼就可以區(qū)分其他兩款車型的地方。在外部配置中,218i運(yùn)動設(shè)計套裝版與220i是完全一致的,而218i領(lǐng)先型則少了一些豪華的配置。
寶馬的內(nèi)飾設(shè)計向來都非常出色,Active Tourer也不例外。第一眼看上去,還是標(biāo)準(zhǔn)的寶馬風(fēng)格,內(nèi)飾用料與做工看上去都非常高級。雖然Active Tourer面向的消費(fèi)群體很可能是家庭用戶,但是,它的內(nèi)飾精細(xì)度相當(dāng)?shù)牡轿弧?/span>
細(xì)節(jié)上,空調(diào)功能區(qū)與儲物格進(jìn)行了對調(diào),而排擋桿則回歸到了傳統(tǒng)的造型。碩大的全景天窗一直從A柱延伸到了C柱。
關(guān)于緊湊型車的空間似乎不會是太大的亮點(diǎn),但是寶馬在2系Active Tourer車型上卻給出了不同的答案。后排空間采用的是三個獨(dú)立的座椅,這一點(diǎn)提高了后排乘客的乘坐舒適度,并且后排座椅提供前后調(diào)節(jié)功能。后排座椅可以按40:20:40的比列分別放倒,形成一個最大可達(dá)1510升的裝載空間。
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 內(nèi)部配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
|---|---|---|---|
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 換擋撥片 | - | - | ○ |
| 泊車輔助 | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ○ | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| 座椅配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ○ | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調(diào)節(jié) | ○ | ● | ● |
| 副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ○ | ● | ● |
| 座椅記憶 | ○ | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅整體放倒 | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 電動后備廂 | ○ | ○ | ○ |
| 多媒體配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 定位互動服務(wù) | ○ | ○ | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● |
| 單碟CD | ● | ● | ● |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
在內(nèi)部配置方面,寶馬2系Active Tourer的218i運(yùn)動套裝設(shè)計版與220i相差只有GPS導(dǎo)航這一項,而其他配置是完全一樣的。218i領(lǐng)先型卻少了許多配置,包括座椅舒適配置、導(dǎo)航和倒車影像。但是,全系四喇叭的揚(yáng)聲系統(tǒng)對于一輛30萬左右的車型是不是有點(diǎn)寒酸了。還有最實(shí)用的電動尾門也沒有出現(xiàn)在頂配車型中。
寶馬一直以打造終極駕駛機(jī)器所自居,這就是為什么他們從來不采用前驅(qū)設(shè)計的原因。但是這次,寶馬做出了一些妥協(xié),因為前輪既要承擔(dān)轉(zhuǎn)向的同時,還需要負(fù)責(zé)驅(qū)動車輛前行。尤其是在彎道,除非你做出激烈的駕駛,一般情況下是感覺不到前驅(qū)車極限的。并且想購買一款小型家用旅行車的普通消費(fèi)者,并不會在意這車是前驅(qū)還是后驅(qū)。
|
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 發(fā)動機(jī): | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
|---|---|---|---|
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 氣缸數(shù) | 3 | 3 | 4 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4400 | 4700 |
| 最大扭矩(Nm) | 220 | 220 | 280 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4300 | 1250-4300 | 1250 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐V |
| 變速箱: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 擋位個數(shù) | 6 | 6 | 8 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT |
| 變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 單節(jié)點(diǎn)彈簧減震支柱車橋 | 單節(jié)點(diǎn)彈簧減震支柱車橋 | 單節(jié)點(diǎn)彈簧減震支柱車橋 |
| 后懸掛類型 | 多臂車橋 | 多臂車橋 | 多臂車橋 |
| 車輪制動: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| 備胎 | 無 | 無 | 無 |
| 操控配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領(lǐng)先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運(yùn)動設(shè)計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設(shè)計套裝版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
此次上市2系Active Tourer的三款車型共裝配了兩款發(fā)動機(jī),它們分別是:1.5L直列三缸渦輪發(fā)動機(jī)和2.0L直列四缸渦輪發(fā)動機(jī)。但是與218i車型搭配的并不是寶馬最先進(jìn)的8擋手自一體變速箱,代替它的是一臺6速手自一體變速箱。
| 寶馬2系Active Tourer領(lǐng)先型購車費(fèi)用(元) | |
| 裸車價 | 279900 |
| 購置稅 | 23923 |
| 上牌費(fèi)用 | 500 |
| 車船使用稅 | 420 |
| 交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險 | 950 |
| 可選商業(yè)保險預(yù)估 | 8072 |
| 總計 | 313765 |
| 愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | |
| 寶馬2系Active Tourer運(yùn)動設(shè)計套裝版購車費(fèi)用(元) | |
| 裸車價 | 319900 |
| 購置稅 | 27342 |
| 上牌費(fèi)用 | 500 |
| 車船使用稅 | 420 |
| 交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險 | 950 |
| 可選商業(yè)保險預(yù)估 | 9225 |
| 總計 | 358337 |
| 愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | |
| 寶馬2系Active Tourer豪華設(shè)計套裝版購車費(fèi)用(元) | |
| 裸車價 | 349900 |
| 購置稅 | 29906 |
| 上牌費(fèi)用 | 500 |
| 車船使用稅 | 480 |
| 交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險 | 950 |
| 可選商業(yè)保險預(yù)估 | 9841 |
| 總計 | 391577 |
| 愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | |
編輯點(diǎn)評:千萬不要認(rèn)為這輛寶馬2系Active Tourer就毫無操控感,要知道寶馬MINI可是一輛充滿樂趣的前驅(qū)小車。所以寶馬將全部的經(jīng)驗都放到了Active Tourer身上,從某種程度來說,這款車可能會成為一輛前驅(qū)的“小鋼炮”。然而,最令我們期待的就是1.5L直列三缸渦輪發(fā)動機(jī)的油耗表現(xiàn),想必在之后的油耗測試中,這款發(fā)動機(jī)會給我們一個滿意的答卷。最后,我們期待寶馬2系Active Tourer的入門車型216i和四驅(qū)版本的車型能早日來到中國市場。