[XCAR 導購 原創]
2015年7月25日,東南汽車首款SUV車型DX7在廈門正式上市,新車共推出10款車型,售價區間為9.69-13.99萬元。作為3.0戰略首款車型,東南DX7與賓尼法利納合作,采用“流動的力量”設計理念,搭載三菱全新MIVEC 1.5T渦輪增壓發動機與2.0T渦輪增壓發動機。
| 車型售價 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 1.5T 手動啟航型 | 9.69 |
| 1.5T 手動舒適型 | 9.99 |
| 1.5T 手動精英型 | 10.99 |
| 1.5T 手動豪華型 | 11.99 |
| 1.5T 手動尊貴型 | 12.99 |
| 1.5T 自動精英型 | 11.99 |
| 1.5T 自動豪華型 | 12.99(推薦車型) |
| 1.5T 自動尊貴型 | 13.99 |
| 2.0T運動版豪華型 | 12.99 |
| 2.0T運動版旗艦型 | 13.99 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
東南DX7的內外裝設計全部由賓尼法利納操刀,采用了賓尼法利納“流動的力量”的設計理念,代表了東南汽車最新的造型設計特征,年輕動感,車身更為硬朗。前臉造型猶如鷹翼,提升整車辨識度。高亮的鋼琴烤漆格柵搭配貫穿車頭的鍍鉻裝飾條更顯精致。下部的大面積黑色格柵則提升運動感。車側的腰線由車頭輪拱處一直貫穿至車尾燈處,是展示車側力量感的重要線條。較之車頭設計而言,車尾更加飽滿,下部使用了雙邊單出的菱形排氣管設計,提升了視覺沖擊力。
| 東南DX7車身尺寸 | |
| 長度(mm) | 4530 |
| 寬度(mm) | 1900 |
| 高度(mm) | 1700 |
| 軸距(mm) | 2700 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
車身尺寸方面,新車長寬高分別為4530mm/1900mm/1700mm,軸距2700mm,同時后排座椅支持比例放倒,作為一款緊湊SUV,DX7的內部空間還是非常優秀的。
采用賓尼法利納“流動的力量”的設計理念
動力方面,東南DX7搭載來自三菱的代號為4A91T的1.5T發動機和代號為4G63T的2.0T發動機,其中1.5T發動機最大功率為115kW/5600rpm,最大扭矩為215Nm/2000-4500rpm。2.0T發動機最大功率為143kW/5500rpm,最大扭矩為265Nm/2800-4400rpm。在變速箱的匹配方面,1.5T發動機可選擇6速手動與5速手自一體變速箱。而2.0T發動機匹配的是5速手動變速箱。
| 東南DX7動力配置 | ||
| 車型 | 2015款 東南DX7 | |
| 發動機型號 | 4A91T | 4G63T |
| 排量(ml) | 1499 | 1997 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(Ps) | 156 | 194 |
| 最大功率(kW/rpm) | 115/5600 | 143/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2000-4500 | 265/2800-4400 |
| 變速器類型 | 6速手動/5速手自一體 | 5速手動 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
| 東南DX7底盤懸掛 | |
| 車型 | 2015款 東南DX7 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型 | 多連桿獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 駐車方式 | 手剎 |
| 車身結構 | 承載式 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
東南DX7除了兩款低配的1.5T手動啟航型和1.5T手動舒適型裝配了規格為225/60 R17的輪胎,其他車型輪胎規格均為235/55 R18。
內飾方面,東南DX7走時尚動感風格,采用了雙色的內飾,中控臺采用了棕色的材質,座椅也為棕色和黑色兩種顏色搭配,凸顯高級感。整體中控臺為T型設計,各區域之間的劃分很明顯,并且搭載了大尺寸中控液晶屏,科技感十足。同時,DX7還配備了ESC全維車身穩定系統、縱向、橫向自動泊車系統、全智能電動尾門、一鍵開啟式全景天窗、全景影像顯示系統等同級別車型極少搭載的配置。
東南DX7配備了第二代SEMI智能人機交互系統,這套系統集成了車載電腦、導航系統、音響系統和車聯網智能語音控制系統。輔助這套互聯系統的是一塊八英寸的LED懸浮式獨立屏幕和一個支持手寫功能的HMI大旋鈕。
除內飾配色外,座椅也同樣為黑棕相間配色。座椅包裹材質為皮革,主駕駛座椅配備了六方向電動調節,副駕駛座椅則為手動調節。第二排座椅的靠背可根據乘員需求進行一定角度的調節,其座墊可以翻折,為儲物提供便利性。作為一輛SUV車型,空間方面的表現自然是該車型消費者較為注重的地方。得益于底盤懸掛的優化以及車內空間的良好布局,加之2700mm的軸距,DX7在乘坐橫向以及縱向空間方面的表現均較為出色。后備廂不僅可以與后排空間連成一個較為平整的儲物空間,且后備廂地板的位置較低,搬運重物時較為省力。
| 東南DX7差異配置一覽表 | ||||||||||
| 車型 | 1.5T手動啟航型 | 1.5T手動舒適型 | 1.5T手動精英型 | 1.5T手動豪華型 | 1.5T手動尊貴型 | 1.5T自動精英型 | 1.5T自動豪華型 | 1.5T自動尊貴型 | 2.0T運動版豪華型 | 2.0T運動版旗艦型 |
| 電動天窗 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動后備廂 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
| 真皮方向盤 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前/后駐車雷達 | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座電動調節 | - | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 前/后排座椅加熱 | - | - | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定位互動服務 | - | - | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 揚聲器數量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 自動頭燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轉向頭燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空調控制方式 | 手動● | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● |
| 后座出風口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動泊車入位 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||||||||
東南DX7在安全配置方面,全系都配有主駕駛座安全氣囊,除1.5T手動啟航型和1.5T手動舒適型以外,其他車型還配備了副駕駛座安全氣囊和上坡輔助功能。除最低配的1.5T手動啟航型以外,其他車型配備了無鑰匙啟動/進入系統。而前排側氣囊和前/后排頭部氣囊(氣簾)及胎壓監測裝置,除了1.5T手動啟航型、1.5T手動舒適型、1.5T手動精英型和1.5T自動精英型以外,其他車型均有配備。而牽引力控制、車身穩定控制、自動駐車和陡坡緩降,只有1.5T自動精英型、1.5T自動豪華型、1.5T自動尊貴型、2.0T運動版豪華型和2.0T運動版旗艦型這五個車型配備。
| 東南DX7車型安全配置差異 | ||||||||||
| 車型 | 1.5T手動啟航型 | 1.5T手動舒適型 | 1.5T手動精英型 | 1.5T手動豪華型 | 1.5T手動尊貴型 | 1.5T自動精英型 | 1.5T自動豪華型 | 1.5T自動尊貴型 | 2.0T運動版豪華型 | 2.0T運動版旗艦型 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊 | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 胎壓監測裝置 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||||||||
推薦車型:東南DX7 1.5T自動豪華型
推薦理由:1.5T手動啟航型和1.5T手動舒適型這兩個低配車型由于配置較低我們不做推薦,而2.0T的兩款車型由于作為后期推出的車型我們也同樣不做推薦。對于堵車日益嚴重的城市道路我們首先推薦自動擋車型,同時1.5T自動豪華型相比1.5T手動豪華型貴了1萬元的價格,差異不僅是變速箱,還多了牽引力控制、車身穩定控制、自動駐車、陡坡緩降和定速巡航這些配置。
1.5T自動豪華型相比1.5T自動精英型的價格同樣貴了1萬元,但多了前排側氣囊、前/后排頭部氣囊(氣簾)、胎壓監測裝置、電動天窗、全景天窗、真皮方向盤、主駕駛座電動調節、定位互動服務、車內氛圍燈、車窗防夾手功能和后視鏡電動折疊這些配置,性價比還是很高的。
然而1.5T自動尊貴型比1.5T自動豪華型貴了1萬元,僅多了電動后備廂、自動泊車入位、并線輔助和全景攝像頭這四項配置。作為一款中國品牌緊湊級SUV高性價比才是最主要的,所以,相比之下我們推薦1.5T自動豪華型。
| 東南DX7 1.5T自動豪華型 實際購車費用參考 | |
| 裸車價(元) | 129900 |
| 購置稅(元) | 11103 |
| 上牌費用(元) | 500 |
| 車船使用稅(元) | 420 |
| 交通事故責任強制保險(元) | 950 |
| 可選商業保險預估(元) | 4988 |
| 總計(元) | 147861 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |