[愛卡汽車 導購 原創]
說起眾泰這個品牌,相信大家一定都不會覺得陌生。雖然網上對眾泰褒貶不一,但是經過多年的努力,眾泰汽車在行業內還是有著自己的一席之地。2018年3月7日,眾泰旗下全新緊湊型SUV——眾泰T500正式上市,新車定位于T300與T700之間。本次上市的眾泰T500共推出七款車型,售價區間為6.98-12.38萬元。下面就讓我們來看一看,究竟哪一款車型更值得大家去購買。
有關眾泰T500在外觀內飾設計、車內空間表現以及動力系統方面的內容,之前我們已經有同事做過比較詳細的測試文章報道了,因此在本篇文章中我們不再進行重復性地贅述,感興趣的朋友可以點擊下面的文章回顧圖片鏈接進行閱讀。
(一)眾泰T500——車身尺寸及動力系統介紹
(二)眾泰T500全系標準配置一覽
許多消費者在選車時非常看重配置的多少,同時良好的配置表現也能給你帶來更好的用車感受。為了能夠讓消費者更清晰地了解到眾泰T500全系標準配置的表現,我們以表格的形式將其匯總了出來。
(三)眾泰T500車型差異配置分析及推薦
此次眾泰T500一共推出七款車型,分別搭載1.5L渦輪增壓與1.6L自然吸氣發動機。其中有三款車型匹配的是5擋手動變速箱,四款車型匹配6擋手自一體變速箱。手動擋車型與自動擋車型除變速箱匹配不同外,相同車型的配置基本一致。考慮到現在復雜的交通環境,因此本次推薦,以自動擋車型為主。
| 眾泰T500自動擋車型配置差異一覽表 | ||||
| 車型 | 1.5T 自動豪華型 | 1.5T 自動尊享型 | 1.5T 自動智能互聯尊貴型 | 1.5T 自動智能互聯旗艦型 |
| 廠商指導價(萬元) | 8.98 | 9.98 | 10.98 | 12.38 |
| 差價(萬元) | 1 1 1.4 | |||
| 頭部氣囊(氣簾) | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 側氣囊 | - | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 胎壓監測裝置 | - | - | ● | ● |
| 發動機防盜鎖止 | - | ● | ● | ● |
| 剎車輔助 | - | ● | ● | ● |
| 牽引力控制 | - | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制 | - | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | ● | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | - | - | - | ● |
| 主動剎車/主動安全系統 | - | - | - | ● |
| 電動天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | ● | ● |
| 感應行李廂 | - | - | - | ● |
| 電動行李廂 | - | - | - | ● |
| 皮質方向盤 | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | ● |
| 泊車雷達 | - | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | |
| 全景攝像頭 | - | - | - | ● |
| 自動泊車入位 | - | - | - | ● |
| 自適應巡航 | - | - | - | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | |
| 全液晶儀表盤 | - | - | ● | ● |
| 行車記錄儀 | - | - | - | ● |
| 無線充電 | - | - | ● | ● |
| 座椅材質 | 織物 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 主/副駕駛座電動調節 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
| 腰部支撐調節 | - | - | - | ● |
| 主/副座椅記憶 | - | - | - | 主●/副- |
| 座椅加熱 | - | - | 前●/后- | 前●/后- |
| 第二排背部角度調節 | - | ● | ● | ● |
| 中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | - | ● | ● | ● |
| 車載Wi-Fi | - | - | ● | ● |
| GPS導航系統 | - | - | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | - | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | - | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
| 語音控制系統 | - | - | ● | ● |
| 定位互動服務 | - | - | ● | ● |
| 手機互聯/映射 | - | ● | ● | ● |
| 遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 日間行車燈 | - | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | - | - | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | ● | ● | ● |
| 后排隱私玻璃 | - | - | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | ● |
| 雨量感應雨刷 | - | - | ● | ● |
| 自動空調 | - | - | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - | - | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
通過配置對比,我們首先排除1.5T 自動豪華型,因為它的配置太低了。1.5T 自動智能互聯尊貴型比1.5T 自動尊享型價格高出了1萬元。配置上多出了胎壓監測裝置、全景天窗、全液晶儀表盤、無線充電、前排座椅加熱、車載Wi-Fi、GPS導航系統、語音控制系統、定位互動服務、自動頭燈、后排隱私玻璃、后視鏡電動折疊、雨量感應雨刷、自動空調等多項配置。相比而言,我更推薦1.5T 自動智能互聯尊貴型。
1.5T 自動智能互聯尊貴型配備有全景天窗,且其可開啟面積也非常大。
作為頂配車型,1.5T 自動智能互聯旗艦型的配置最為豐富。它比1.5T 自動智能互聯尊貴型價格高出了1.4萬元,配置上多了車道偏離預警系統、主動剎車/主動安全系統、感應行李廂、電動行李廂、前泊車雷達、全景攝像頭、自動泊車入位、自適應巡航、腰部支撐調節、LED遠近光等幾項配置。以上配置到底值不值1.4萬元呢,還要看各位看官自己的需求了。兩款車型相比,我更推薦1.5T 自動智能互聯尊貴型。
推薦車型:眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型
廠商指導價:10.98萬元
推薦理由:該車款配備了全景天窗、前排座椅加熱、全液晶儀表盤、自動頭燈等舒適性和提升車內檔次的加分配置,在七款車型中擁有更高的性價比。
| 全款購車費用參考 | |
| 廠商指導價(元) | 109800 |
| 購置稅(元) | 9385 |
| 上牌費用(元) | 500 |
| 車船使用稅(元) | 420 |
| 交通事故責任強制險(元) | 950 |
| 可選商業保險預估(元) | 4388 |
| 總計(元) | 125443 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
| 貸款購車費用參考 | |
| 廠商指導價(元) | 109800 |
| 首付比例 | 30% |
| 首付(元) | 32940 |
| 貸款年限 | 3年 |
| 月供(元) | 2344 |
| 基本費用(購置稅等)(元) | 9385 |
| 可選商業保險預估(元) | 4388 |
| 比全款多付(元) | 7523 |
| 總計(元) | 132967 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
編輯點評:眾泰T500的發布著實讓人眼前一亮,一舉擺脫了眾泰汽車一直被詬病的原創度低的問題。超高的顏值加上不俗的產品力,相信其在市場上一定會取得不錯的銷量成績。
| 基本參數: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
|---|---|
| 廠商指導價 | 10.98萬 |
| 品牌 | 眾泰汽車 |
| 級別 | SUV |
| 發動機 | 1.5T 115kW |
| 動力類型 | 汽油機 |
| 綜合最大功率(kw) | |
| 綜合最大扭矩(Nm) | |
| 變速箱 | 6擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4632×1850×1695 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 |
| 最高車速(km/h) | - |
| 0-100加速時間(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | 4年或10萬公里 |
| 車身參數: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 車長(mm) | 4632 |
| 車寬(mm) | 1850 |
| 車高(mm) | 1695 |
| 軸距(mm) | 2700 |
| 車重(kg) | 1515 |
| 最小離地間隙(mm) | 165 |
| 前輪距(mm) | 1553 |
| 后輪距(mm) | 1551 |
| 接近角(°) | - |
| 離去角(°) | - |
| 車身結構 | SUV |
| 車門數 | 5 |
| 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 |
| 行李廂容積(L) | 413 |
| 行李廂最大容積(L) | 1155 |
| 發動機: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 發動機型號 | TNN4G15T |
| 排量(L) | 1.5 |
| 排量(mL) | 1499 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 |
| 壓縮比 | 9.3 |
| 配氣機構 | DOHC |
| 缸徑(mm) | 75 |
| 行程(mm) | 84.8 |
| 缸蓋材質 | 鋁 |
| 缸體材質 | 鐵 |
| 最大馬力(Ps) | 156 |
| 最大功率(kW/rpm) | 115/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2000-4000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 |
| 供油方式 | 多點電噴 |
| 環保標準 | 國V |
| 發動機自動啟/停 | - |
| 變速箱: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 擋位個數 | 6 |
| 變速箱類型 | AT |
| 變速箱名稱 | 6擋手自一體變速箱 |
| 底盤轉向: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | - |
| 中央差速器結構 | - |
| 車體結構 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 車輪制動: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 225/50 R18 |
| 后輪胎規格 | 225/50 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 前排側氣囊 | ● |
| 后排側氣囊 | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 安全帶氣囊 | - |
| 行人安全氣囊 | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - |
| 兒童座椅接口 | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| 防盜報警器 | ● |
| 發動機防盜鎖止 | ● |
| 車內中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 夜視系統 | - |
| 操控配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 自動駐車 | ● |
| 并線輔助 | - |
| 車道偏離預警系統 | - |
| 自動駕駛技術 | - |
| 可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
| 電磁感應懸掛 | - |
| 可變轉向比 | - |
| 整體主動轉向系統 | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - |
| 外部配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 電動天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 運動版包圍 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動側滑門 | - |
| 電動吸合門 | - |
| 行李架 | ● |
| 主動格柵 | - |
| 遠程啟動發動機 | - |
| 感應后備廂 | - |
| 電動后備廂 | - |
| 內部配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 皮質方向盤 | ● |
| 方向盤上下調節 | ● |
| 方向盤前后調節 | - |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤電動調節 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 方向盤加熱 | - |
| 換擋撥片 | - |
| 前泊車雷達 | - |
| 后泊車雷達 | ● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 自動泊車入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自適應巡航 | - |
| 無鑰匙進入系統 | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 行車記錄儀 | - |
| 無線充電 | ● |
| 座椅配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 座椅材質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - |
| 座椅高低調節 | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● |
| 副駕駛座電動調節 | - |
| 后排座椅電動調節 | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - |
| 腰部支撐調節 | - |
| 肩部支撐調節 | - |
| 腿部支撐調節 | - |
| 駕駛座椅記憶 | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - |
| 后排座椅記憶 | - |
| 前排座椅加熱 | ● |
| 后排座椅加熱 | - |
| 前排座椅通風 | - |
| 后排座椅通風 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 第二排背部角度調節 | ● |
| 第二排座椅移動 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 車載Wi-Fi | ● |
| GPS導航系統 | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 8.8英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 語音控制系統 | ● |
| 定位互動服務 | ● |
| 手機互聯/映射 | ● |
| 車載電視 | - |
| 主動降噪 | - |
| 音響品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 揚聲器數量 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 遠光燈 | 鹵素 |
| 近光燈 | 鹵素 |
| 前霧燈 | ● |
| 日間行車燈 | ● |
| 大燈高度可調 | ● |
| 自動頭燈 | ● |
| 彎道輔助照明燈 | ● |
| 隨動轉向大燈 | - |
| 遠近光感應系統 | - |
| 智能遠光燈 | - |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車內氛圍燈 | ● |
| 可變色氛圍燈 | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 前電動車窗 | ● |
| 后電動車窗 | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后排隱私玻璃 | ● |
| 電動后視鏡 | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | ● |
| 后視鏡記憶 | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - |
| 后排側遮陽簾 | - |
| 后風擋遮陽簾 | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空調/冰箱: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 手動空調 | - |
| 自動空調 | ● |
| 后排獨立空調 | - |
| 后排出風口 | ● |
| 溫度分區控制 | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車載冰箱 | - |
| 其他: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 說明 | - |
| 電動機: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 電動機類型 | |
| 電動機最大功率(kW) | |
| 電動機最大扭矩(Nm) | |
| 前電動機最大功率(kW) | |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | |
| 后電動機最大功率(kW) | |
| 后電動機最大扭矩(Nm) | |
| 電池: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 純電最大續航里程(km) | |
| 電池容量 | |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | |
| 電池保修年限 | |
| 電池類型 | |
| 充電: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 普通充滿電時間 | |
| 快速充滿電時間 | |
| 快充至80%電量時間 | |
| 換電站 | |
| 發電機: | 2018款眾泰T500 1.5T 自動智能互聯尊貴型 |
| 充電燃油發動機排量(mL) | |
| 進氣形式 | |
| 氣缸排列形式 | |
| 汽缸數(個) | |
| 最大功率(kW/rpm) | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | |
| 燃料 | |
| 燃油標號 | |
| 供油方式 | |
| 環保標準 |