[愛卡汽車 導購 原創]
經過兩年的沉寂,北汽紳寶攜全新紳寶D50回來了。依托M-trix 2.0平臺的全新紳寶D50,在外觀與配置方面有了脫胎換骨般的變化。全新紳寶D50總共推出10款車型,售價區間為6.79-9.69萬元,其中包括5款手動擋車型和5款自動擋車型。下面我們就對每款配置的車型進行分析,看看哪款車型能夠成為消費者購買的主力車型。
有關全新紳寶D50在外觀內飾設計、車內空間表現以及動力系統方面的內容,之前我們已經有同事做過比較詳細的測試文章報道了,因此在本篇文章中我們不再進行重復性地贅述,如果有需要了解的朋友可以點擊下面的文章回顧圖片鏈接進行閱讀。
配置對于消費者來說至關重要,更為豐富的配置能提高行駛的安全性和乘坐的舒適度。下面我們就用表格的形式來列舉全新紳寶D50全系車型的標準配置。
全新紳寶D50全系車型配備了鹵素光源前大燈,并且支持大燈高度調節。
全系車型均配備了胎壓監測裝置,可實時監測輪胎氣壓,提升了行駛的安全性。
全新紳寶D50總共推出10款車型,其中包括5款手動擋車型和5款自動擋車型。全系車型均采用1.5L自然吸氣發動機,并匹配了5擋手動和CVT無級變速箱。此次全新紳寶D50在車型配置上劃分較細,配置較為豐富且可選種類多樣,故在下表中統一列舉。
| 全新紳寶D50手動擋車型配置差異一覽表 | |||||
| 車型 | 1.5L 手動時尚智駕版 | 1.5L 手動豪華智駕版 | 1.5L 手動尊貴智駕版 | 1.5L 手動尊貴智聯版 | 1.5L 手動尊享智聯版 |
| 廠商指導價(萬元) | 6.79 | 6.99 | 7.69 | 8.19 | 8.59 |
| 差價(萬元) | 0.2 0.7 0.5 0.4 | ||||
| 頭部氣簾 | - | - | - | - | 前 ● / 后 ● |
| 側氣囊 | - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 并線輔助 | - | - | ● | - | ● |
| 車道偏離預警系統 | - | - | ● | - | ● |
| 電動天窗 | - | ○ | ● | ● | ● |
| 皮質方向盤 | - | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | ● | - | ● |
| 無鑰匙進入/啟動系統 | - | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | - | - | ○ |
| 行車記錄儀 | - | - | ● | ● | ● |
| 座椅材質 | 織物 | 布皮混搭 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 主/副駕駛座電動調節 | - | - | - | - | 主 ● / 副 - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - | 前 ● / 后 - |
| GPS導航系統 | - | ● | ● | ● | ● |
| 車載Wi-Fi | - | - | - | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
| 語音控制系統 | - | - | - | ● | ● |
| 揚聲器數量 | 2喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 日間行車燈 | - | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱/電動折疊 | - | - | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - | - | - | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |||||
除最低配車型以外,其余手動擋車型均配備了無鑰匙進入/啟動系統。
全新紳寶D50的5款手動擋車型當中,除最低配車型之外,其余車型在配置方面都較為出色。對于一輛定位于智能化的緊湊型車而言,語音控制系統能提高使用時的便捷性,而行車安全方面的配置同樣必不可少,故推薦1.5L 手動尊貴智駕版。
| 全新紳寶D50自動擋車型配置差異一覽表 | |||||
| 車型 | 1.5L CVT時尚智駕版 | 1.5L CVT豪華智駕版 | 1.5L CVT尊貴智駕版 | 1.5L CVT尊貴智聯版 | 1.5L CVT尊享智聯版 |
| 廠商指導價(萬元) | 7.79 | 7.99 | 8.69 | 9.19 | 9.69 |
| 差價(萬元) | 0.2 0.7 0.5 0.5 | ||||
| 頭部氣簾 | - | - | - | - | 前 ● / 后 ● |
| 側氣囊 | - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 并線輔助 | - | - | ● | - | ● |
| 車道偏離預警系統 | - | - | ● | - | ● |
| 電動天窗 | - | ○ | ● | ● | ● |
| 皮質方向盤 | - | - | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | ● | - | ● |
| 無鑰匙進入/啟動系統 | - | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | - | - | ○ |
| 行車記錄儀 | - | - | ● | ● | ● |
| 座椅材質 | 織物 | 布皮混搭 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 主/副駕駛座電動調節 | - | - | - | - | 主 ● / 副 - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - | 前 ● / 后 - |
| GPS導航系統 | - | ● | ● | ● | ● |
| 車載Wi-Fi | - | - | - | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
| 語音控制系統 | - | - | - | ● | ● |
| 揚聲器數量 | 2喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 日間行車燈 | - | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱/電動折疊 | - | - | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - | - | - | ● |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |||||
中控臺大尺寸屏幕內置功能豐富,界面設計同樣美觀。不同尺寸屏幕大小對應了不同的車型配置。無論手動擋還是自動擋車型,除最低配車款之外,其余車型都配備了中控屏以及GPS導航系統。
自動擋車型與手動擋車型在配置上基本相同,僅在變速箱類型上有所不同。在自動擋車型中,1.5L CVT尊貴智駕版除了中控臺彩色大屏以及語音控制系統等,還配備了同級別中少見的并線輔助、車道偏離預警、全景攝像頭等配置,能夠體驗到更多科技所帶來的便利。
手動擋推薦車型:1.5L 手動尊貴智駕版
廠商指導價(萬元):7.69
推薦理由:采用了最新的外觀設計語言讓全新紳寶D50更加動感,內飾的布局與做工體現出品質感。作為手動擋的中配車型,配置方面十分豐富,而售價在緊湊型車市場中也有不錯的競爭力。
| 全款購車費用參考 | |
| 廠商指導價(元) | 76900 |
| 購置稅(元) | 6573 |
| 上牌費用(元) | 500 |
| 車船使用稅(元) | 420 |
| 交通事故責任強制險(元) | 950 |
| 可選商業保險預估(元) | 3770 |
| 總計(元) | 89113 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
| 貸款購車費用參考 | |
| 廠商指導價(元) | 76900 |
| 首付比例 | 30% |
| 首付(元) | 23070 |
| 貸款年限 | 1年 |
| 月供(元) | 4633 |
| 基本費用(購置稅等)(元) | 6573 |
| 可選商業保險預估(元) | 3770 |
| 比全款多付(元) | 1766 |
| 總計(元) | 90879 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
自動擋推薦車型:1.5L CVT尊貴智駕版
廠商指導價(萬元):8.69
推薦理由:采用了最新的外觀設計語言讓全新紳寶D50更加動感,內飾的布局與做工體現出品質感。作為自動擋的次頂配車型,配置方面較為豐富,滿足消費者的使用需求。
| 全款購車費用參考 | |
| 廠商指導價(元) | 86900 |
| 購置稅(元) | 7427 |
| 上牌費用(元) | 500 |
| 車船使用稅(元) | 420 |
| 交通事故責任強制險(元) | 950 |
| 可選商業保險預估(元) | 3957 |
| 總計(元) | 100154 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
| 貸款購車費用參考 | |
| 廠商指導價(元) | 86900 |
| 首付比例 | 30% |
| 首付(元) | 26070 |
| 貸款年限 | 1年 |
| 月供(元) | 5235 |
| 基本費用(購置稅等)(元) | 7427 |
| 可選商業保險預估(元) | 3957 |
| 比全款多付(元) | 1990 |
| 總計(元) | 102144 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
編輯點評:全新紳寶D50大氣動感的外觀設計與舒適溫馨的內飾環境緊跟潮流,配置上的豐富性更是將車輛主動安全提升到新的高度,領先于同級別競爭對手,而不錯的性價比勢必會為其帶來不錯的市場前景。