[愛卡汽車 導購 原創]
寶馬、奧迪和奔馳這3家德系豪門大家應該都不會陌生,它們早已成為了豪華品牌的代名詞,而這其中,又當數寶馬3系、奧迪A4L和奔馳C級的競爭最為激烈。為了滿足年輕朋友對于豪華品牌的追求,“34C”也紛紛推出了價格實惠的入門版車型,讓大家能夠以一輛頂配邁騰或是亞洲龍的價格,就能實現擁有BBA的夢想。但是,這時候就有朋友提出顧慮了:入手這些入門版的車型,是不是相當于只買了一個豪華品牌的標志,而實際用起來會與夢想相差甚遠呢?所以,這次我們就來看看“34C”的低配版都好在哪里,它們又各有什么優缺點。話不多說,對比馬上開始。
參加本次對比的這3款車型都是寶馬3系/奧迪A4L/奔馳C級的入門版本(由于寶馬3系和奔馳C級都提供長軸/短軸兩個版本,而奧迪A4L全系不存在軸距長短之分,為了公平起見,我們統一用長軸車型進行對比)。在指導價方面,寶馬3系 2021款 改款 320Li M運動套裝是最貴的(31.89萬元),而且它的售價也非常堅挺,目前北京地區終端大約只有1-1.5萬元的優惠幅度;奔馳C級 2021款 C 200 L 動感型運動版的售價雖然排名第二(30.78萬元),但它在終端優惠方面是最給力的,優惠幅度甚至能夠達到7萬元;奧迪A4L 2020款 35 TFSI時尚動感型的指導價最低(30.58萬元),它的終端優惠大致是3.5萬元。
外觀方面,無疑是3系的表現最為出色。在這3款車型之中,3系的換代時間距離現在最近,因此它帶給我們的新鮮感也是最足的,同時,3系入門版擁有M運動外觀套件、18英寸鋁合金輪圈,在外觀上和高配車型的差異并不明顯,也提供了足夠的外部配置,看上去絲毫沒有寒酸的感覺,從面子上來說,3系入門版幾乎沒有什么毛??;這一代C級上市的年頭確實不短了,雖然它的設計非常成功,但是多少還是讓大家有些審美疲勞,不過隨著全新一代C級上市的臨近,現款C級的優惠力度也是越來越大,是個抄底的好時機;現款A4L雖然只是中期改款車型,但是它的外觀設計沒有問題,科技感比較突出,不過A4L入門版的外形確實有點素,17英寸輪圈一下就暴露出了“丐版”的本質,對于車主來說確實不夠友好。
安全配置方面,C級入門版比另外兩車多出了膝部氣囊和主動剎車系統。像并線輔助、車道偏離預警、車道保持輔助等輔助駕駛功能,是這3輛車都不具備的,但3系和A4L入門版支持官方選裝,C級入門版則連選裝的機會都沒有。另外,3系和A4L入門版標配前/后駐車雷達和倒車影像,360°全景影像則需要進行選裝,而C級入門版則是通通都沒有的。定速巡航功能則是3車都有配備的,3系和A4L的入門版本還支持選裝升級為自適應巡航。
其它配置方面,3系和A4L都標配有12.3英寸液晶儀表,C級入門版在這方面就顯得比較寒酸了,液晶儀表并沒有下放到C 200 L車型上,中控屏幕也不支持觸摸,只能通過COMAND操作面板進行操作,雖然儀式感還不錯,但在目前看來還是顯得有些落伍了。A4L入門版在座椅配置方面對兩位對手做到了“小勝”,因為它使用了真皮材質座椅,而且后排座椅支持放倒。音響方面,3款入門版車型都未配備品牌音響,A4L入門版可以花費7200元選裝B&O音響。另外,A4L入門版的原車揚聲器數量也是最多的,達到了10個。
3款入門版車型的在車身三圍及軸距的賬面尺寸方面,C級是沒有任何優勢的,A4L在車長和車寬方面勝出了3系,而3系2961毫米的軸距則是3車之中最為突出的。針對3車后排實際乘坐空間來看,A4L相對來說會稍稍寬裕一些,3系長軸車型排在第二,而C級由于后排頭部空間比較局促,多少會讓乘客感到有些壓抑感,因此排在最后。
目前,如果您想要入手一輛搭載2.0T發動機的奔馳C級,那么就只能考慮指導價接近50萬元的C 300 L了。相比之下,寶馬和奧迪還算比較厚道,即便是入門的低功率車型,依舊能夠給你2.0T的動力。針對本文對比的這3輛入門版“34C”來說,它們的官方0-100km/h加速成績都能進入10秒,相比之下3系更給力,官方成績為9秒,A4L最慢,成績為9.7秒。所以這3款車型的動力表現對于日常城市通勤也都是夠用的,適合那些對于動力沒啥要求的朋友。
● 編輯點評:
最后,再讓我們回到文章開頭的話題,也就是入手丐版“34C”,到底是不是只買了一個車標?我認為,這種說法是完全不成立的,畢竟車是自己開的,買車本身就是一件取悅自己的事情,又何必在乎別人的想法?而且,通過對比,大家也不難看出,“34C”各自的入門車型在配置方面并沒有顯得很寒酸,如果你對配置和動力要求比較低的話,入手這3款低配車型也是沒毛病的。相比之下,作為入門版的A4L 35 TFSI車型,在外觀上最容易被人看出是一輛低配車,320Li和C 200 L在面子方面做得更好。3款車型的配置雖然參差不齊,但相比之320Li的配置整體看來更均衡一些,足夠日常使用了。至于駕駛和實際的乘坐體驗,每個人都會有不同的感受,我還是建議您通過試駕的方式去了解一番。
精彩內容回顧:
| 基本參數: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 31.89萬 | 30.58萬 | 30.78萬 |
| 品牌 | 華晨寶馬 | 一汽-大眾奧迪 | 北京奔馳 |
| 級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 發動機 | 2.0T 115kW | 2.0T 110kW | 1.5T 115kW |
| 動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
| 綜合最大功率(kW) | |||
| 綜合最大扭矩(Nm) | |||
| 變速箱 | 8擋AT | 7擋雙離合 | 9擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4829×1827×1463 | 4858×1847×1439 | 4784×1810×1457 |
| 車身結構 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | 226 | 220 | 221 |
| 0-100加速時間(s) | 9.1 | 9.7 | 9.4 |
| 工信部油耗(L/100km) | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年不限公里 |
| 車身參數: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 車長(mm) | 4829 | 4858 | 4784 |
| 車寬(mm) | 1827 | 1847 | 1810 |
| 車高(mm) | 1463 | 1439 | 1457 |
| 軸距(mm) | 2961 | 2908 | 2920 |
| 車重(kg) | - | 1610 | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | 118 | - |
| 前輪距(mm) | - | - | 1565 |
| 后輪距(mm) | - | - | 1547 |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - |
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 59 | 56 | 66 |
| 行李廂容積(L) | - | 424 | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - |
| 發動機: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 發動機型號 | B48B20D | DKU | - |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1998 | 1984 | 1497 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 156 | 150 | 156 |
| 最大功率(kW/rpm) | 115/4500-6500 | 110/- | 115/5700 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1250-4000 | 270/- | 250/1500-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 |
| 環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
| 發動機自動啟/停 | ● | ● | ● |
| 變速箱: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 擋位個數 | 8 | 7 | 9 |
| 變速箱類型 | AT | 雙離合 | AT |
| 變速箱名稱 | 8擋手自一體變速箱 | 7擋雙離合變速箱 | 9擋手自一體變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 驅動方式 | 前置后驅 | 前置前驅 | 前置后驅 |
| 四驅形式 | - | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 雙球節彈簧減振支柱前橋 | 五連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 五連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 車輪制動: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 后輪胎規格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 備胎 | 無 | 非全尺寸 | 無 |
| 安全配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | ○ | - |
| 膝部氣囊 | - | - | ● |
| 安全帶氣囊 | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | ● | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | ● | ● |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - | ● |
| 夜視系統 | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - | - |
| 自動駐車 | ● | ● | ● |
| 并線輔助 | ○ | ○ | - |
| 車道偏離預警系統 | ○ | ○ | - |
| 自動駕駛技術 | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - | - |
| 可變轉向比 | - | ○ | ● |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - | ○ | ● |
| 外部配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 電動天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | - |
| 運動版包圍 | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - | - |
| 電動吸合門 | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - |
| 主動格柵 | ● | - | - |
| 遠程啟動發動機 | ○ | - | ● |
| 感應后備廂 | ○ | - | - |
| 電動后備廂 | ○ | - | - |
| 內部配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 皮質方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | ○ | - |
| 換擋撥片 | - | ● | ● |
| 前泊車雷達 | ● | ● | - |
| 后泊車雷達 | ● | ● | - |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | - |
| 全景攝像頭 | ○ | ○ | - |
| 自動泊車入位 | ○ | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自適應巡航 | ○ | ○ | - |
| 無鑰匙進入系統 | ○ | ○ | - |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | ○ | ○ | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - | - |
| 無線充電 | ○ | - | - |
| 座椅配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | ● | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - | ● |
| 腰部支撐調節 | ○ | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - |
| 腿部支撐調節 | ● | - | ● |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ○ | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | ○ | ○ | - |
| 后排座椅加熱 | - | - | - |
| 前排座椅通風 | - | ○ | - |
| 后排座椅通風 | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | - | 比例放倒 | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 車載Wi-Fi | ● | ○ | ○ |
| GPS導航系統 | ● | ○ | ○ |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | - | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 語音控制系統 | ● | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● | ● |
| 手機互聯/映射 | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - |
| 主動降噪 | - | - | - |
| 音響品牌 | (選裝Harman/Kardon) | (選裝Bang&Olufsen) | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 6喇叭(選裝12喇叭/16喇叭) | 10-11喇叭(選裝12喇叭以上) | 5喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 遠光燈 | LED | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ○ | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | ● | ○ | - |
| 遠近光感應系統 | ○ | ○ | - |
| 智能遠光燈 | - | ○ | - |
| 大燈清洗裝置 | - | ○ | - |
| 車內氛圍燈 | ○ | ○ | - |
| 可變色氛圍燈 | ○ | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | ○ | ○ | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | ○ | ○ | - |
| 后視鏡記憶 | ● | ○ | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | ○ | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | ○ | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 空調/冰箱: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 手動空調 | - | - | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調 | ● | ○ | - |
| 后排出風口 | ● | ○ | ● |
| 溫度分區控制 | 三區 | (選裝兩區) | 兩區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | - | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - | - |
| 車載冰箱 | - | - | - |
| 其他: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 說明 | - | - | - |
| 充電: | 2021款寶馬3系 320Li M運動套裝 | 2020款奧迪A4L 35 TFSI 時尚動感型 | 2021款奔馳C級 C 200 L 動感型運動版 |
| 普通充滿電時間 | |||
| 快速充滿電時間 | |||
| 快充至80%電量時間 | |||
| 換電站 |