[愛(ài)卡汽車(chē) 導(dǎo)購(gòu) 原創(chuàng)]
日前,愛(ài)卡汽車(chē)從官方獲悉,上汽大眾旗下全新純電動(dòng)SUV ID.4 X已正式上市,新車(chē)共推出6款車(chē)型,補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間19.9888-27.2888萬(wàn)元。新車(chē)基于大眾MEB平臺(tái)進(jìn)行打造,本次我們將綜合分析上汽大眾ID.4 X究竟哪款車(chē)最值得購(gòu)買(mǎi)。
大眾 ID.4 X(詢(xún)價(jià)模塊,請(qǐng)勿手動(dòng)編輯,如需刪除,請(qǐng)?jiān)趫D片上右鍵刪除詢(xún)價(jià))
本篇內(nèi)容主要將為大家分析上汽大眾ID.4 X這六款車(chē)型的配置表現(xiàn)以及性?xún)r(jià)比,并為您做出購(gòu)車(chē)推薦。此前我的同事已經(jīng)對(duì)上汽大眾ID.4 X進(jìn)行了詳盡的試駕體驗(yàn),如果您對(duì)此非常感興趣,不妨點(diǎn)擊下方圖片進(jìn)行一番回顧。
作為ID.4 CROZZ的姊妹車(chē)型,ID.4 X在外觀上有所區(qū)分,基本延續(xù)了海外ID.4的造型設(shè)計(jì)。相比以往的大眾車(chē)系而言,ID.4 X使用了更加感性的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,車(chē)身運(yùn)用了更加圓潤(rùn)的線條和極具活力的顏色。
車(chē)身側(cè)面線條圓潤(rùn)流暢,外凸的輪眉增強(qiáng)了力量感,較高的腰線讓車(chē)身看起來(lái)十分低趴,雙車(chē)頂在銀色飾件的裝飾下也顯得十分精致。
尾部采用當(dāng)下較為流行的貫穿式尾燈設(shè)計(jì),下方包圍采用了黑色防擦飾板與亮銀色裝飾條相搭配。此外,值得一提的是,新車(chē)采用了發(fā)光車(chē)標(biāo),設(shè)計(jì)十分新穎。
內(nèi)飾方面,新車(chē)整體布局簡(jiǎn)約大氣,各功能區(qū)域劃分清晰,中控臺(tái)向駕駛者一側(cè)傾斜,易于駕駛者上手操作。同時(shí),新車(chē)采用極為少量的物理按鍵,大部分功能均由觸控或語(yǔ)音交互來(lái)完成。三輻式多功能方向盤(pán)采用大眾最新家族式設(shè)計(jì),鋼琴烤漆材質(zhì)外加銀色飾條,精致感十足。方向盤(pán)正前方則配備了5.3英寸ID.Cockpit(數(shù)字駕駛員顯示器),UI設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔易讀。中控臺(tái)配備了12英寸觸控式多媒體顯示屏,內(nèi)部UI設(shè)計(jì)同樣簡(jiǎn)潔,功能方面集成了蘋(píng)果CarPlay、百度CarLife、手勢(shì)控制、娛樂(lè)系統(tǒng)、導(dǎo)航以及駕駛員輔助系統(tǒng)等。
作為上汽大眾首款純電動(dòng)車(chē)型,同時(shí)也是ID.4 CROZZ的姊妹車(chē)型,ID.4 X在外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面選擇保留海外版的設(shè)計(jì)風(fēng)格,并針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的喜好進(jìn)行了一些調(diào)整,三種不同動(dòng)力版本和續(xù)航版本也為消費(fèi)者提供了更多的選擇。此外,上汽大眾針對(duì)新車(chē)預(yù)定提供了終身免費(fèi)車(chē)輛保養(yǎng)、終身免費(fèi)道路救援、3000元置換補(bǔ)貼、1年免費(fèi)公共充電、8年或16萬(wàn)公里三電安心質(zhì)保等13項(xiàng)禮遇,而針對(duì)ID.初見(jiàn)版車(chē)型官方則推出18重禮遇,需要注意的是,上述權(quán)益需要在2021年9月30日前預(yù)定才可享受。
簡(jiǎn)單瀏覽過(guò)配置表我們可以發(fā)現(xiàn),上汽大眾ID.4 X其實(shí)只有三個(gè)配置版本,Pure 純凈版和Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版雖然有2萬(wàn)元的差價(jià),但是除了輪圈尺寸、電機(jī)動(dòng)力參數(shù)和電池容量不同外,其余配置均相同,且1st Edition ID.初見(jiàn)版、勁能四驅(qū)搶鮮版算是特別版,并不會(huì)長(zhǎng)期售賣(mài),所以接下來(lái)的配置分析我們將把此次發(fā)布的六款車(chē)分為三大配置版本進(jìn)行對(duì)比分析。
入門(mén)車(chē)型Pure 純凈版和Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版擁有的配置非常豐富,主/副駕駛座安全氣囊、頭部氣囊(氣簾)、前排側(cè)氣囊、胎壓監(jiān)測(cè)裝置、零胎壓繼續(xù)行駛、疲勞駕駛提示、上坡輔助、自動(dòng)駐車(chē)、主動(dòng)剎車(chē)、主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、前/后泊車(chē)?yán)走_(dá)、倒車(chē)視頻影像、定速巡航、無(wú)鑰匙進(jìn)入、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、主/副駕駛座10向電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅加熱、矩陣式LED大燈、雨量感應(yīng)雨刷、雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào)、后排出風(fēng)口、車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾、車(chē)載空氣凈化器等都屬于基礎(chǔ)配置,可以說(shuō)是誠(chéng)意滿(mǎn)滿(mǎn)的兩款入門(mén)車(chē)型。而2萬(wàn)元的差價(jià)則體現(xiàn)在輪圈尺寸/樣式、電機(jī)動(dòng)力參數(shù)、電池容量的不同。同時(shí)兩款車(chē)可選裝配置也有所差異,Pure 純凈版僅可選裝帶感應(yīng)功能的電動(dòng)行李廂(2000元),Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版還可選裝包括CO2超低能耗熱泵空調(diào)、前風(fēng)擋透明度膜加熱、前風(fēng)擋風(fēng)擋防凍加熱噴嘴在內(nèi)的智享冬季套件(9000元)。所以,如果您預(yù)算有限的話,我更建議您購(gòu)買(mǎi)Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版。
1st Edition ID.初見(jiàn)版和Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版屬于次頂配車(chē)型,由于基礎(chǔ)配置已經(jīng)足夠豐富,所以相較Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版1.6萬(wàn)元的差價(jià)主要體現(xiàn)在駕駛輔助系統(tǒng)和舒適性配置方面,增加了并線輔助、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車(chē)道保持輔助系統(tǒng)、倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng)、感應(yīng)式電動(dòng)行李廂、電動(dòng)行李廂位置記憶、方向盤(pán)加熱、前排無(wú)線充電面板、主駕駛座12向電動(dòng)調(diào)節(jié)/記憶、前排座椅按摩、后排杯架、自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡等配置,方向盤(pán)由塑料材質(zhì)升級(jí)為真皮材質(zhì),座椅由仿皮材質(zhì)更換為超細(xì)纖維絨面座椅,氛圍燈也升級(jí)為30色氛圍燈。選裝配置方面,1st Edition ID.初見(jiàn)版可選增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示(5000元),Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版還可選裝可開(kāi)啟式全景天窗(1000元)、IQ.Drive L2+自動(dòng)駕駛輔助(2100元)、智享冬季套件(9000元)。總的來(lái)說(shuō),我認(rèn)為這多花1.6萬(wàn)元絕對(duì)算得上是物超所值,至于1st Edition ID.初見(jiàn)版和Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版該怎么選,我覺(jué)得可選裝配置更豐富的Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版更值得購(gòu)買(mǎi)。

與1st Edition ID.初見(jiàn)版和Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版比起來(lái),勁能四驅(qū)搶鮮版和Prime 勁能四驅(qū)版除了驅(qū)動(dòng)形式、動(dòng)力參數(shù)和續(xù)航里程有明顯變化外,其余配置提升并不明顯,輪圈由20英寸升級(jí)為21英寸、倒車(chē)視頻影像升級(jí)為全景影像、定速巡航升級(jí)為全速域自適應(yīng)巡航、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示升級(jí)為標(biāo)配,外后視鏡增加了位置記憶、加熱、倒車(chē)自動(dòng)下翻和鎖車(chē)自動(dòng)折疊功能,Prime 勁能四驅(qū)版比勁能四驅(qū)搶鮮版還多了10揚(yáng)聲器harman/kardon 哈曼卡頓音響。結(jié)合與Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版3.3萬(wàn)元和3.7萬(wàn)元的差價(jià)來(lái)看,這兩個(gè)配置的車(chē)型并不推薦大家購(gòu)買(mǎi)。

編輯點(diǎn)評(píng):與特斯拉Model Y、蔚來(lái)ES6等車(chē)型相比,上汽大眾ID.4 X的入場(chǎng)明顯瞄準(zhǔn)了更多的消費(fèi)群體。就像大眾品牌一直做的那樣,給更多普通消費(fèi)者提供服務(wù)。23.5888萬(wàn)元的ID.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版兼具了續(xù)航里程、舒適性、駕駛輔助與豪華性配置,同時(shí)售價(jià)并不算高,是在價(jià)格與產(chǎn)品力之間取得不錯(cuò)平衡的版本。當(dāng)然,售價(jià)更低Pure+純凈長(zhǎng)續(xù)航版也可以考慮,不過(guò)綜合來(lái)看,Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版適合大多數(shù)的人群。
精彩內(nèi)容回顧:
上汽大眾ID.4 X上市交付 19.9888萬(wàn)元起
老牌車(chē)企的電動(dòng)化宣言 ID.4 X試駕體驗(yàn)
解讀POWER DAY 大眾如何實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型
| 基本參數(shù): | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 23.58萬(wàn) |
| 品牌 | 上汽大眾 |
| 級(jí)別 | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 0.0 0kW |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
| 綜合最大功率(kW) | 150 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 310 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4612×1852×1640 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 160 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | - |
| 車(chē)身參數(shù): | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4612 |
| 車(chē)寬(mm) | 1852 |
| 車(chē)高(mm) | 1640 |
| 軸距(mm) | 2765 |
| 車(chē)重(kg) | 2120 |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 離去角(°) | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 |
| 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | 484 |
| 行李廂最大容積(L) | 1546 |
| 變速箱: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
| 變速箱類(lèi)型 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 五連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/50 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 255/45 R20 |
| 備胎 | 無(wú) |
| 安全配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 安全帶氣囊 | - |
| 行人安全氣囊 | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - |
| 兒童座椅接口 | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | ● |
| 安全帶未系提示 | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 操控配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● |
| 并線輔助 | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - |
| 可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
| 外部配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 電動(dòng)天窗 | ○ |
| 全景天窗 | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - |
| 行李架 | ● |
| 主動(dòng)格柵 | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | ● |
| 感應(yīng)后備廂 | ● |
| 電動(dòng)后備廂 | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 皮質(zhì)方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● |
| 多功能方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - |
| 方向盤(pán)加熱 | ● |
| 換擋撥片 | - |
| 前泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
| 后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ○ |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 全液晶儀表盤(pán) | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ |
| 220V/230V電源 | - |
| 行車(chē)記錄儀 | - |
| 無(wú)線充電 | ● |
| 座椅配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 座椅材質(zhì) | 布皮混搭 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - |
| 后排座椅記憶 | - |
| 前排座椅加熱 | ● |
| 后排座椅加熱 | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - |
| 前排座椅按摩 | ● |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 車(chē)載Wi-Fi | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 12英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● |
| 車(chē)載電視 | - |
| 主動(dòng)降噪 | - |
| 音響品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 7喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED |
| 近光燈 | LED |
| 前霧燈 | - |
| 日間行車(chē)燈 | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ● |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后排隱私玻璃 | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
| 后視鏡記憶 | - |
| 流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 手動(dòng)空調(diào) | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后排出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | ● |
| 車(chē)載冰箱 | - |
| 其他: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 說(shuō)明 | - |
| 電動(dòng)機(jī): | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 電動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 310 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 310 |
| 電池: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 純電最大續(xù)航里程(km) | 555 |
| 電池容量 | 83.4kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 16.2 |
| 電池保修年限 | - |
| 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
| 充電: | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 普通充滿(mǎn)電時(shí)間 | 12.5h |
| 快速充滿(mǎn)電時(shí)間 | - |
| 快充至80%電量時(shí)間 | 40min |
| 換電站 | - |
| 發(fā)電機(jī): | 2021款I(lǐng)D.4 X Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 |
| 充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | - |
| 進(jìn)氣形式 | |
| 氣缸排列形式 | - |
| 汽缸數(shù)(個(gè)) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - |
| 供油方式 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |