[愛卡汽車 導購 原創]
電氣化是汽車未來發展方向這已經是不爭的事實,傳統的汽車廠商也在逐步的將研發重心轉移到新能源車型上,大眾汽車就是最好的例子,研發全新MEB專屬電動化平臺,推出了首款純電動車型ID.4 X。上汽大眾在今年3月正式上市ID.4 X,新車共有6款車型,補貼后售價區間19.9888-27.2888萬元。作為老牌車企,上汽大眾在新能源領域卻算是新軍,推出的首款車型是不是足夠有誠意,能撼動當今新能源市場的格局,我們就來看一看它的入門版車型是不是值得購買。
上汽大眾ID.4 X從配置上來說有三個版本,入門版的Pure 純凈版和Pure+ 純凈長續航版雖然有2萬元的差價,但是除了輪圈尺寸、電機動力參數和電池容量不同外,其余配置均相同。長續航入門版車型的售價21.9888元,從價格來看相當有誘惑力,但入門版車型究竟能否滿足人們日常的用車需求呢,今天我們就來具體的分析一下。
| 上汽大眾ID.4 X補貼后售價 | |
| 車型 | 補貼后售價(萬元) |
| Pure 純凈版 | 19.9888 |
| Pure +純凈長續航版(解讀車型) | 21.9888 |
| Pro 極智長續航版 | 23.5888 |
| 1st Edition ID.初見版 | 23.5888 |
| 勁能四驅搶鮮版 | 26.8888 |
| Prime 勁能四驅版 | 27.2888 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
外觀小結:從外觀上來看,入門版ID.4 X與其余高配車型并沒有太明顯的區別,同時外部的配置也還算是比較全面,全系標配IQ.Light矩陣式LED大燈、帶有懸浮車頂的雙色車身、全視野玻璃車頂,這些配置并沒有因為是低配車型就取消。唯一的差別就是帶感應開啟和關閉的電動尾門被取消,不過可以2000元的價格進行選裝,我個人認為還是比較劃算的。
內飾部分,上汽大眾ID.4 X還是保持著簡潔的風格,并有著不錯的設計感。同時,用料也沒有因為是入門版車型就有所縮水,內飾顏色的選擇也有比較大的自由度。并且全系標配5.3英寸液晶儀表盤及12英寸中控液晶屏的加入,也進一步提升了車內的科技化氛圍。
| 上汽大眾ID.4 X動力對比 | ||||||
| 車型 | Pure 純凈版 | Pure+ 純凈長續航版 | 1st Edition ID.初見版 | Pro 極智長續航版 | 勁能四驅搶鮮版 | Prime 勁能四驅版 |
| 最大功率 | 125kW(170馬力) | 150kW(204馬力) | 150kW(204馬力) | 150kW(204馬力) | 230kW(313馬力) | 230kW(313馬力) |
| 最大扭矩 | 310Nm | 310Nm | 310Nm | 310Nm | - | - |
| 電池容量 | 57.3kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | 83.4kWh |
| 續航里程 | 402km | 555km | 555km | 555km | 520km | 520km |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||||
編輯總結:不論是外觀還是內飾的設計,我們都能看出上汽大眾ID.4 X的入門版車型與其余高配車型都保持著很小的差距,除了在細節上有所區別之外,整體設計并沒有變化。從配置上來看,入門版也比較有誠意,日常中使用頻率較高的配置均有配備。由此看來,除非您對配置要求非常高,不然入門版車型已經足夠滿足您在日常中的使用了。至于動力方面,這個因人而異,個人認為單電機后驅車型已經足夠正常的駕駛需求了,當然雙電機四驅車型肯定能夠有更好的動力感受,但考慮到實際使用環境更多是在城市道路中,我還是認為沒有太大的必要購買四驅車型。
精彩內容回顧:
| 基本參數: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
|---|---|
| 廠商指導價 | 21.98萬 |
| 品牌 | 上汽大眾 |
| 級別 | SUV |
| 發動機 | 0.0 0kW |
| 動力類型 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW) | 150 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 310 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4612×1852×1640 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高車速(km/h) | 160 |
| 0-100加速時間(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | - |
| 車身參數: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 車長(mm) | 4612 |
| 車寬(mm) | 1852 |
| 車高(mm) | 1640 |
| 軸距(mm) | 2765 |
| 車重(kg) | 2120 |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 離去角(°) | - |
| 車身結構 | SUV |
| 車門數 | 5 |
| 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | 484 |
| 行李廂最大容積(L) | 1546 |
| 變速箱: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 擋位個數 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 驅動方式 | 后置后驅 |
| 四驅形式 | - |
| 中央差速器結構 | - |
| 車體結構 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 五連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 車輪制動: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 鼓式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 235/50 R20 |
| 后輪胎規格 | 255/45 R20 |
| 備胎 | 無 |
| 安全配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 前排側氣囊 | ● |
| 后排側氣囊 | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 安全帶氣囊 | - |
| 行人安全氣囊 | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - |
| 兒童座椅接口 | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | ● |
| 安全帶未系提示 | ● |
| 防盜報警器 | - |
| 發動機防盜鎖止 | - |
| 車內中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● |
| 夜視系統 | - |
| 操控配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 自動駐車 | ● |
| 并線輔助 | - |
| 車道偏離預警系統 | - |
| 自動駕駛技術 | - |
| 可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
| 電磁感應懸掛 | - |
| 可變轉向比 | - |
| 整體主動轉向系統 | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● |
| 外部配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 電動天窗 | - |
| 全景天窗 | ● |
| 運動版包圍 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動側滑門 | - |
| 電動吸合門 | - |
| 行李架 | ● |
| 主動格柵 | ● |
| 遠程啟動發動機 | ● |
| 感應后備廂 | ○ |
| 電動后備廂 | ○ |
| 內部配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 皮質方向盤 | - |
| 方向盤上下調節 | ● |
| 方向盤前后調節 | ● |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤電動調節 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 方向盤加熱 | - |
| 換擋撥片 | - |
| 前泊車雷達 | ● |
| 后泊車雷達 | ● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 自動泊車入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自適應巡航 | - |
| 無鑰匙進入系統 | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 行車記錄儀 | - |
| 無線充電 | - |
| 座椅配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 座椅材質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - |
| 座椅高低調節 | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● |
| 后排座椅電動調節 | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - |
| 腰部支撐調節 | ● |
| 肩部支撐調節 | - |
| 腿部支撐調節 | - |
| 駕駛座椅記憶 | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - |
| 后排座椅記憶 | - |
| 前排座椅加熱 | ● |
| 后排座椅加熱 | - |
| 前排座椅通風 | - |
| 后排座椅通風 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 第二排背部角度調節 | - |
| 第二排座椅移動 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 車載Wi-Fi | ● |
| GPS導航系統 | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 12英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 語音控制系統 | ● |
| 定位互動服務 | ● |
| 手機互聯/映射 | ● |
| 車載電視 | - |
| 主動降噪 | - |
| 音響品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 揚聲器數量 | 7喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 遠光燈 | LED |
| 近光燈 | LED |
| 前霧燈 | - |
| 日間行車燈 | ● |
| 大燈高度可調 | ● |
| 自動頭燈 | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - |
| 隨動轉向大燈 | ● |
| 遠近光感應系統 | ● |
| 智能遠光燈 | - |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車內氛圍燈 | ● |
| 可變色氛圍燈 | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 前電動車窗 | ● |
| 后電動車窗 | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后排隱私玻璃 | - |
| 電動后視鏡 | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - |
| 內后視鏡自動防眩目 | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | - |
| 后視鏡記憶 | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - |
| 后排側遮陽簾 | - |
| 后風擋遮陽簾 | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空調/冰箱: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 手動空調 | - |
| 自動空調 | ● |
| 后排獨立空調 | - |
| 后排出風口 | ● |
| 溫度分區控制 | 兩區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● |
| 車載冰箱 | - |
| 其他: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 說明 | - |
| 電動機: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 電動機類型 | 永磁/同步 |
| 電動機最大功率(kW) | 150 |
| 電動機最大扭矩(Nm) | 310 |
| 前電動機最大功率(kW) | - |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | - |
| 后電動機最大功率(kW) | 150 |
| 后電動機最大扭矩(Nm) | 310 |
| 電池: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 純電最大續航里程(km) | 555 |
| 電池容量 | 83.4kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 16.2 |
| 電池保修年限 | - |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 充電: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 普通充滿電時間 | 12.5h |
| 快速充滿電時間 | - |
| 快充至80%電量時間 | 40min |
| 換電站 | - |
| 發電機: | 2021款ID.4 X Pure+ 純凈長續航版 |
| 充電燃油發動機排量(mL) | - |
| 進氣形式 | |
| 氣缸排列形式 | - |
| 汽缸數(個) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油標號 | - |
| 供油方式 | - |
| 環保標準 | - |