| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續(xù)航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 5座 450標準版 | 1擋固定齒輪比 | 17.78萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 7座 450標準版 | 1擋固定齒輪比 | 17.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 6座 450標準版 | 1擋固定齒輪比 | 17.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 5座 450精英版 | 1擋固定齒輪比 | 18.18萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 7座 450精英版 | 1擋固定齒輪比 | 18.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 6座 450精英版 | 1擋固定齒輪比 | 18.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |

新手上路
寬大,滿意。各種姿勢隨意伸展。全家出游時:爬山動力夠扭矩大,剎車效果很好。相比油車具有很大的成本優(yōu)勢。

支柱會員
大型MPV,商務7座,車型很贊,坐在車里視野好,空間大,出遠門完全不用擔心行李多。

支柱會員

三星會員
外觀方面圓潤大氣,造型流暢,銀色的飾條點綴在車身,讓人眼前一亮,本人購買車輛是為了攜家旅游,車輛七座大空間,以前車輛太小,只能做五個人,夫妻兩個,加上雙方父母孩子,車根本坐不下,現(xiàn)在輕輕松松,