| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 手動兩驅尊雅型 | 6擋MT | 13.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 2.0T 手動兩驅智尊型 | 6擋MT | 14.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 2.0T 自動兩驅尊雅型 | 8擋AT | 14.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 2.0T 自動兩驅智尊型 | 8擋AT | 16.68萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 2.0T 手動四驅尊雅型 | 6擋MT | 16.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 2.0T 手動四驅智尊型 | 6擋MT | 17.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

三星會員
安全配置滿級,輔助駕駛非常好用,車道保持居中功能很強,不會像某些品牌那樣畫龍。其他配置就不太好說了,高情商的說法是配置不在于多,而關鍵在于好用。

三星會員
空間大,底盤高,操控可以,十幾萬有這樣的選擇車型,也不是很多,個人見解,不喜勿噴。

三星會員
平時代步和備勤出勤時能夠裝載能力大,空間大又能休息,非常合適。

三星會員
動力配置上是足夠用的。另外車輛視野上看后視視界也是比較良好的,唯一覺得正面的視線有點不是太開闊,也可能是以前開吉普習慣了吧,估計適應段時間就好了。