| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 緊湊型車 | 發(fā)動機(jī) | 250kW(3.0L渦輪增壓) |
| 動力類型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 6擋MT |
| 長×寬×高(mm) | 4380×1803×1420 | 車身結(jié)構(gòu) | 2門 4座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2011 | 最高車速(km/h) | 250 |
| 官方0-100km/h加速時間(s) | 4.9 | NEDC綜合油耗(L/100km) | 12.1 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4380 | 車寬(mm) | 1803 |
| 車高(mm) | 1420 | 軸距(mm) | 2660 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1570 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 2 | 座位數(shù) | 4 |
| 油箱容積(L) | 53 | 行李廂最小容積(L) | 370 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)