| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | 跑車 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 405kW(5.0L機(jī)械增壓) |
| 動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 6擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4794×1912×1329 | 車身結(jié)構(gòu) | 2門 4座 軟頂敞篷車 |
| 上市年份 | 2012 | 最高車速(km/h) | 300 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | 4.4 | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4794 | 車寬(mm) | 1912 |
| 車高(mm) | 1329 | 軸距(mm) | 2752 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1800 | 最小離地間隙(mm) | 100 |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 2 | 座位數(shù) | 4 |
| 油箱容積(L) | 71 | 行李廂最小容積(L) | 313 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)