| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 緊湊型車 | 發動機 | 65kW(1.3L自然吸氣+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 7擋CVT |
| 長×寬×高(mm) | 4390×1695×1435 | 車身結構 | 5門 5座 掀背車 |
| 上市年份 | 2012 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4390 | 車寬(mm) | 1695 |
| 車高(mm) | 1435 | 軸距(mm) | 2550 |
| 整備質量(kg) | 1223 | 最小離地間隙(mm) | 145 |
| 前輪距(mm) | 1490 | 后輪距(mm) | 1480 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | 40 | 行李廂最小容積(L) | 367 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準