| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | 小型車 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | -(1.6L) |
| 動(dòng)力類型 | - | 變速箱 | - |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | - | 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 上市年份 | 2002 | 最高車速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | - | 車寬(mm) | - |
| 車高(mm) | - | 軸距(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | - | 座位數(shù) | - |
| 油箱容積(L) | - | 行李廂最小容積(L) | - |
愛卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件