| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 125kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 125 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 250 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4503×1798×1564 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2014 | 最高車速(km/h) | 130 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4503 | 車寬(mm) | 1798 |
| 車高(mm) | 1564 | 軸距(mm) | 2760 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1970 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | 306 | 行李廂最大容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件