| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 緊湊型車 | 發(fā)動機 | 92kW(1.6L自然吸氣) |
| 動力類型 | 汽油機 | 變速箱 | 6擋MT |
| 長×寬×高(mm) | 4698×1806×1477 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2014 | 最高車速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速時間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4698 | 車寬(mm) | 1806 |
| 車高(mm) | 1477 | 軸距(mm) | 2685 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1325 | 最小離地間隙(mm) | 110 |
| 前輪距(mm) | 1545 | 后輪距(mm) | 1545 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 行李廂最小容積(L) | 415 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)