| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | MPV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 74kW(1.6L自然吸氣) |
| 動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 5擋MT |
| 長×寬×高(mm) | 4338×1725×1831 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 7座 MPV |
| 上市年份 | 2014 | 最高車速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4338 | 車寬(mm) | 1725 |
| 車高(mm) | 1831 | 軸距(mm) | 2695 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | 120 |
| 前輪距(mm) | 1420 | 后輪距(mm) | 1440 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 7 |
| 油箱容積(L) | 55 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)