| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 中大型車 | 發動機 | 282kW(3.5L自然吸氣+電動機) |
| 動力類型 | 油電混動 | 綜合最大功率(kW) | 282 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm) | 4995×1890×1480 | 車身結構 | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2014 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4995 | 車寬(mm) | 1890 |
| 車高(mm) | 1480 | 軸距(mm) | 2850 |
| 整備質量(kg) | 1975 | 最小離地間隙(mm) | 115 |
| 前輪距(mm) | 1630 | 后輪距(mm) | 1623 |
| 車門數 | 4 | 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | 57 | 行李廂最小容積(L) | 329 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準