| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | SUV | 發(fā)動機 | 430kW(5.5L雙渦輪增壓) |
| 動力類型 | 汽油機 | 變速箱 | 7擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4918×2003×1719 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2015 | 最高車速(km/h) | 250 |
| 官方0-100km/h加速時間(s) | 4.2 | NEDC綜合油耗(L/100km) | 12.7 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4918 | 車寬(mm) | 2003 |
| 車高(mm) | 1719 | 軸距(mm) | 2915 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1657 | 后輪距(mm) | 1705 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 93 | 行李廂最小容積(L) | 650 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)