| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 155kW(1.4L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 插電式混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 155 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 400 | 變速箱 | 6擋雙離合 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4720×1839×1673 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 最高車速(km/h) | 200 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4720 | 車寬(mm) | 1839 |
| 車高(mm) | 1673 | 軸距(mm) | 2791 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1830 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 47 | 行李廂最小容積(L) | 432 |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)