| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 107kW(2.0L自然吸氣+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 油電混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | CVT |
| 長×寬×高(mm) | 4640×1815×1730 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4640 | 車寬(mm) | 1815 |
| 車高(mm) | 1730 | 軸距(mm) | 2670 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1661 | 最小離地間隙(mm) | 220 |
| 前輪距(mm) | 1565 | 后輪距(mm) | 1570 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)