| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | 跑車(chē) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 467kW(6.0L雙渦輪增壓) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 8擋雙離合 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4850×1964×1399 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén) 4座 軟頂敞篷車(chē) |
| 上市年份 | 2019 | 最高車(chē)速(km/h) | 333 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | 3.8 | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4850 | 車(chē)寬(mm) | 1964 |
| 車(chē)高(mm) | 1399 | 軸距(mm) | 2849 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2414 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1672 | 后輪距(mm) | 1664 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 2 | 座位數(shù) | 4 |
| 油箱容積(L) | 90 | 行李廂最小容積(L) | 235 |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)