| 基本參數 |
|||
| 級別 | SUV | 發動機 | 110kW(1.5L渦輪增壓) |
| 動力類型 | 汽油機 | 變速箱 | 6擋MT |
| 長×寬×高(mm) | 4335×1814×1695 | 車身結構 | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速時間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4335 | 車寬(mm) | 1814 |
| 車高(mm) | 1695 | 軸距(mm) | 2560 |
| 整備質量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1525 | 后輪距(mm) | 1520 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準