| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | 輕客 | 發(fā)動機 | 80kW(1.9L渦輪增壓) |
| 動力類型 | 柴油機 | 變速箱 | 5擋MT |
| 長×寬×高(mm) | 5050×2080×2370 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 3座 客車 |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | 120 |
| 官方0-100km/h加速時間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | 9 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 5050 | 車寬(mm) | 2080 |
| 車高(mm) | 2370 | 軸距(mm) | 2960 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | 160 |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 3 |
| 油箱容積(L) | 80 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當?shù)乩U費為準