| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 緊湊型車 | 發(fā)動機 | 228kW(1.5L渦輪增壓+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | 228 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 495 | 變速箱 | 6擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm) | 4765×1837×1495 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4765 | 車寬(mm) | 1837 |
| 車高(mm) | 1495 | 軸距(mm) | 2718 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1580 | 后輪距(mm) | 1590 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 39 | 行李廂最小容積(L) | 450 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)