| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | MPV | 發動機 | 30kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4500×1695×1870 | 車身結構 | 5門 2座 MPV |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4500 | 車寬(mm) | 1695 |
| 車高(mm) | 1870 | 軸距(mm) | 2695 |
| 整備質量(kg) | 1650 | 最小離地間隙(mm) | 140 |
| 前輪距(mm) | 1470 | 后輪距(mm) | 1475 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 2 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準