| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 131kW(1.5L渦輪增壓) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 6擋MT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4830×1868×1775 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV |
| 上市年份 | 2019 | 最高車(chē)速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4830 | 車(chē)寬(mm) | 1868 |
| 車(chē)高(mm) | 1775 | 軸距(mm) | 2800 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | - | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)