| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 小型車 | 發(fā)動機 | 30kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 30 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 150 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4055×1630×1510 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 4座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | 100 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4055 | 車寬(mm) | 1630 |
| 車高(mm) | 1510 | 軸距(mm) | 2400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1010 | 最小離地間隙(mm) | 120 |
| 前輪距(mm) | 1420 | 后輪距(mm) | 1410 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 4 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)