| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | SUV | 發動機 | 329kW(3.0L渦輪增壓+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | 329 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 813 | 變速箱 | 10擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 5080×2022×1756 | 車身結構 | 5門 7座 SUV |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | 230 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 5080 | 車寬(mm) | 2022 |
| 車高(mm) | 1756 | 軸距(mm) | 3025 |
| 整備質量(kg) | 2617 | 最小離地間隙(mm) | 166 |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 7 |
| 油箱容積(L) | 68.1 | 行李廂最小容積(L) | 302 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準