| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | 皮卡 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 160kW(2.4L渦輪增壓) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 6擋MT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5330×1870×1864 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén) 5座 皮卡 |
| 上市年份 | 2020 | 最高車(chē)速(km/h) | 140 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.6 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 5330 | 車(chē)寬(mm) | 1870 |
| 車(chē)高(mm) | 1864 | 軸距(mm) | 3100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1881 | 最小離地間隙(mm) | 220 |
| 前輪距(mm) | 1580 | 后輪距(mm) | 1580 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 73 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)