| 基本參數 |
|||
| 級別 | 微面 | 發動機 | 55kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 55 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 220 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4205×1680×1910 | 車身結構 | 6門 6座 客車 |
| 上市年份 | 2020 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4205 | 車寬(mm) | 1680 |
| 車高(mm) | 1910 | 軸距(mm) | 2700 |
| 整備質量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1440 | 后輪距(mm) | 1430 |
| 車門數 | 6 | 座位數 | 6 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準