| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 微型車 | 發動機 | 30kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 30 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 129 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 2770×1545×1690 | 車身結構 | 3門 2座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2020 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 2770 | 車寬(mm) | 1545 |
| 車高(mm) | 1690 | 軸距(mm) | 1680 |
| 整備質量(kg) | 750 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數 | 3 | 座位數 | 2 |
| 行李廂最小容積(L) | 280 | 行李廂最大容積(L) | 520 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準