| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 微面 | 發(fā)動機 | 70kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 70 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 230 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4498×1715×1990 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 2座 貨車 |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4498 | 車寬(mm) | 1715 |
| 車高(mm) | 1990 | 軸距(mm) | 3000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1445 | 后輪距(mm) | 1440 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 2 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當?shù)乩U費為準