| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 中大型車 | 發動機 | 160kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 160 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 360 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4930×1940×1599 | 車身結構 | 5門 5座 掀背車 |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4930 | 車寬(mm) | 1940 |
| 車高(mm) | 1599 | 軸距(mm) | 2915 |
| 整備質量(kg) | 1940 | 最小離地間隙(mm) | 140 |
| 前輪距(mm) | 1660 | 后輪距(mm) | 1640 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | 560 | 行李廂最大容積(L) | 1300 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準