| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 60kW(1.3L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 插電式混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 60 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 155 | 變速箱 | 10擋AMT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4720×1860×1736 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4720 | 車寬(mm) | 1860 |
| 車高(mm) | 1736 | 軸距(mm) | 2760 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | 160 |
| 前輪距(mm) | 1570 | 后輪距(mm) | 1580 |
| 車門(mén)數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | - | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)