| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | 微卡 | 發(fā)動機 | 55kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 55 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 220 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4640×1650×2300 | 車身結構 | 2門 2座 貨車 |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | 105 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4640 | 車寬(mm) | 1650 |
| 車高(mm) | 2300 | 軸距(mm) | 2900 |
| 整備質量(kg) | 1320 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1360 | 后輪距(mm) | 1360 |
| 車門數(shù) | 2 | 座位數(shù) | 2 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當?shù)乩U費為準