| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | SUV | 發動機 | 174kW(2.0L渦輪增壓+電動機) |
| 動力類型 | 輕混動 | 綜合最大功率(kW) | 174 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 350 | 變速箱 | 9擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4981×1953×1726 | 車身結構 | 5門 6座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | 210 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4981 | 車寬(mm) | 1953 |
| 車高(mm) | 1726 | 軸距(mm) | 2863 |
| 整備質量(kg) | 2060 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1676 | 后輪距(mm) | 1673 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 6 |
| 油箱容積(L) | 82 | 行李廂最小容積(L) | 222 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準