| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | - | 發(fā)動機(jī) | 174kW(2.0L渦輪增壓+電動機(jī)) |
| 動力類型 | 輕混動 | 綜合最大功率(kW) | 174 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 350 | 變速箱 | 9擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 5056×1964×1777 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 7座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | 210 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 5056 | 車寬(mm) | 1964 |
| 車高(mm) | 1777 | 軸距(mm) | 2863 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2000 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1687 | 后輪距(mm) | 1683 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 7 |
| 油箱容積(L) | 73 | 行李廂最小容積(L) | 257 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)