| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | 中大型車(chē) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 460kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 綜合最大功率(kW) | - | |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋AMT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4969×1906×1493 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén) 兩廂轎車(chē) |
| 上市年份 | 2023 | 最高車(chē)速(km/h) | 240 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4969 | 車(chē)寬(mm) | 1906 |
| 車(chē)高(mm) | 1493 | 軸距(mm) | 3120 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 無(wú) | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 無(wú) |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)