| 基本參數 |
|||
| 級別 | 微型車 | 發動機 | 20kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 20 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 85 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 2920×1493×1621 | 車身結構 | 3門 4座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 100 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 2920 | 車寬(mm) | 1493 |
| 車高(mm) | 1621 | 軸距(mm) | 1940 |
| 整備質量(kg) | 700 | 最小離地間隙(mm) | 125 |
| 前輪距(mm) | 1290 | 后輪距(mm) | 1290 |
| 車門數 | 3 | 座位數 | 4 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準