| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | 微型車 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 30kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 30 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 110 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3061×1520×1665 | 車身結(jié)構(gòu) | 3門 4座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 100 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 3061 | 車寬(mm) | 1520 |
| 車高(mm) | 1665 | 軸距(mm) | 2010 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 772 | 最小離地間隙(mm) | 125 |
| 前輪距(mm) | 1290 | 后輪距(mm) | 1306 |
| 車門數(shù) | 3 | 座位數(shù) | 4 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
愛卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)