| 基本參數 |
|||
| 級別 | 微型車 | 發動機 | 55kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 55 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 150 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 3402×1680×1550 | 車身結構 | 3門 4座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 120 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 3402 | 車寬(mm) | 1680 |
| 車高(mm) | 1550 | 軸距(mm) | 2160 |
| 整備質量(kg) | 970 | 最小離地間隙(mm) | 120 |
| 前輪距(mm) | 1450 | 后輪距(mm) | 1430 |
| 車門數 | 3 | 座位數 | 4 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準