| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | MPV | 發(fā)動機(jī) | 174kW(2.0L渦輪增壓+電動機(jī)) |
| 動力類型 | 輕混動 | 綜合最大功率(kW) | 174 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 350 | 變速箱 | 9擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 5219×1878×1799 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 7座 MPV |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 195 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 5219 | 車寬(mm) | 1878 |
| 車高(mm) | 1799 | 軸距(mm) | 3088 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2050 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1612 | 后輪距(mm) | 1626 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 7 |
| 油箱容積(L) | 70 | 行李廂最小容積(L) | 521 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)