| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 175kW(2.0L自然吸氣+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 油電混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 175 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 2擋DHT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4700×1850×1440 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén) 5座 三廂轎車(chē) |
| 上市年份 | 2022 | 最高車(chē)速(km/h) | 165 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4700 | 車(chē)寬(mm) | 1850 |
| 車(chē)高(mm) | 1440 | 軸距(mm) | 2736 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1500 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1589 | 后輪距(mm) | 1583 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 40 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)