| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 微型車 | 發動機 | 25kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 25 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 105 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 3548×1536×1588 | 車身結構 | 5門 4座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 101 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 3548 | 車寬(mm) | 1536 |
| 車高(mm) | 1588 | 軸距(mm) | 2300 |
| 整備質量(kg) | 815 | 最小離地間隙(mm) | 125 |
| 前輪距(mm) | 1320 | 后輪距(mm) | 1320 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 4 |
| 行李廂最小容積(L) | 92 | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準